Pilpres 2019

Update Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo di 1 Mei 2019, Total TPS Sudah 58% di Data

Update Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo di 1 Mei 2019, Total TPS Sudah 58% di Data

Editor: Andreas Eko Prasetyo
TRIBUNNEWS/BIRO PERS/Kris
Presiden Joko Widodo melakukan santap siang bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (17/11/2016). Prabowo menemui Presiden untuk berdiskusi sekaligus membalas kunjungan Presiden 31 Oktober lalu ke kediaman Prabowo di Hambalang. 

Rekapitulasi dilakukan di tingkat kabupaten/kota.

Rekapitulasi dilakukan di total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Baca: Basarnas Jambi Kirim Satu Tim Rescue Bantu Korban Banjir dan Longsor di Bengkulu

Baca: VIDEO VIRAL Emak-emak Tertimpa Palang Kereta Api Saat Terobos Perlintasan, Begini Endingnya

22 April - 12 Mei 2019

Kemudian rekapitulasi di tingkat provinsi oleh KPU provinsi.

Rekapitulasi dilakukan di seluruh 34 provinsi di Indonesia.

25 April - 22 Mei 2019

Rekapitulasi final dilakukan di tingkat nasional oleh KPU RI.

Baca: Caleg Kalangan Artis yang Hampir Dipastikan Tak Lolos ke Kursi DPR Senayan, Ada Sosok Vokalis Band

Baca: Kasus Kematian Dua Anak di Rumah Kito Hotel, Rudy Akan Dengarkan Tuntutan Jaksa 7 Mei Besok

Perhitungan KPU Per wilayah, 1 Mei Pukul 21.00 WIB:

WILAYAH (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO
 (69,5%) 295.325 1.667.702
 (66,2%) 2.642.149 2.318.072
 (82,1%) 330.797 2.054.645
 (69,3%) 862.428 1.358.165
 (80%) 708.153 939.884
 (74,2%) 1.463.830 2.113.754
 (100%) 582.564 585.583
 (75,2%) 2.169.847 1.474.425
 (95,5%) 475.745 273.884
 (83%) 459.296 380.725
 (50,1%) 1.657.734 1.505.204
 (39,1%) 4.501.181 5.945.729
 (69,3%) 11.698.386 3.414.082
(62,1%) 1.026.961 456.243
 (40,2%) 6.613.868 3.299.298
 (54,7%) 1.377.672 2.209.974
 (91,3%) 2.146.927 190.075
 (65,6%) 626.534 1.304.647
WILAYAH (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO
 (78%) 1.828.298 233.557
 (86,8%) 1.468.739 1.113.059
 (76,4%) 644.204 403.977
 (60,1%) 502.070 884.173
 (61,2%) 714.177 509.904
 (61,5%) 740.747 234.738
 (54,3%) 495.136 396.803
 (76,5%) 1.641.131 2.121.170
 (97,1%) 538.411 815.218
 (96,6%) 356.267 333.266
 (89,6%) 426.545 231.119
 (46,3%) 286.982 176.039
 (62,5%) 202.026 214.100
 (4,4%) 88.093 23.769
 (17,8%) 80.240 30.583
 (81,3%) 198.394 86.066
 (65,8%) 354.035 132.180

(Tribunnews.com/Gigih)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TERBARU Hasil Real Count KPU Pilpres Jokowi vs Prabowo, Selasa pukul 21.00 WIB,Data Masuk 57,8%

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved