TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beberapa wilayah Jambi bagian barat sedang dilanda banjir. Berikut ini prakiraan cuaca BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) 15-20 Maret 2025.
Menurut prakiraan BMKG, sebaiknya hanya wilayah pada 15 Maret hanya wilayah Merangin yang dilanda hujan. Sementara Sarolangun berpetir dan Tebo, Bungo, Kerinci cuaca berawan.
Namun, masih beberapa daerah rawan banjir masih perlu waspada.
Berikut prakiraan cuaca Jambi wilayah Barat dari BMKG selengkapnya.
Kab/Kota | Sab, 15 Mar | Min, 16 Mar | Sen, 17 Mar | Sel, 18 Mar | Rab, 19 Mar | Kam, 20 Mar | Jum, 21 Mar | Sab, 22 Mar | Min, 23 Mar | Sen, 24 Mar |
Kerinci | Berawan | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
16–25 °C | 16–25 °C | 16–26 °C | 17–25 °C | 17–23 °C | 17–25 °C | 16–25 °C | 17–26 °C | 18–24 °C | 16–16 °C | |
60–93 persen | 60–97 persen | 62–99 persen | 56–95 persen | 53–98 % | 57–97 % | 55–96 % | 52–97 % | 70–96 % | 97–97 % | |
Merangin | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
22–30 °C | 22–28 °C | 22–29 °C | 22–29 °C | 22–30 °C | 22–30 °C | 22–30 °C | 21–29 °C | 22–30 °C | 21–21 °C | |
63–99 % | 75–99 % | 73–99 % | 67–99 % | 68–99 % | 60–99 % | 54–94 % | 62–95 % | 65–97 % | 96–96 % | |
Sarolangun | Petir | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Petir | Berawan | Berawan |
23–31 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–28 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 22–22 °C | |
69–99 % | 72–99 % | 74–99 % | 73–98 % | 68–98 % | 68–98 % | 63–94 % | 62–92 % | 69–93 % | 99–99 % | |
Bungo | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
23–30 °C | 22–30 °C | 23–30 °C | 22–28 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 22–28 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 22–22 °C | |
71–98 % | 72–99 % | 72–97 % | 73–98 % | 64–96 % | 75–97 % | 62–93 % | 62–90 % | 71–95 % | 97–97 % | |
Tebo | Berawan | Hujan Petir | Hujan Petir | Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
23–30 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 22–27 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 22–22 °C | |
71–99 % | 72–99 % | 74–99 % | 77–98 % | 77–98 % | 75–98 % | 63–95 % | 64–93 % | 69–96 % | 97–97 % | |
Kota Sungai Penuh | Berawan | Berawan | Hujan Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan |
17–25 °C | 17–25 °C | 17–24 °C | 18–24 °C | 18–23 °C | 18–25 °C | 17–25 °C | 18–26 °C | 18–24 °C | 18–18 °C | |
63–95 % | 64–98 % | 71–97 % | 57–93 % | 60–96 % | 66–98 % | 64–98 % | 59–98 % | 76–97 % | 94–94 % |
Baca juga: Daftar Lengkap Kecamatan Rawan Banjir di Provinsi Jambi, Lengkap di 11 Kabupaten Kota
Baca juga: Tinggi Muka Air Sungai Batanghari Naik, Sejumlah Wilayah di Muaro Jambi Terendam Banjir