KUMPEH ULU 4571 14.21 % 9523 29.60 % 8337 25.92 % 9736 30.27 % 120/120
MARO SEBO 3307 23.94 % 947 6.85 % 2650 19.18 % 6911 50.03 % 43/43
MESTONG 9432 38.22 % 5022 20.35 % 3446 13.96 % 6777 27.46 % 96/96
SEKERNAN 4984 18.33 % 3785 13.92 % 6746 24.81 % 11678 42.94 % 90/90
SUNGAI BAHAR 3471 21.92 % 5391 34.05 % 1301 8.22 % 5670 35.81 % 56/56
SUNGAI GELAM 5509 13.09 % 19100 45.37 % 7343 17.44 % 10142 24.09 % 137/137
TAMAN RAJO 1270 17.68 % 1504 20.94 % 2007 27.94 % 2401 33.43 % 26/26
(muzakkir)
Baca juga: Harta Kekayaan Agus Rubiyanto Bupati Tebo Terpilih 2024-2029 Rp22 Miliar dan Koleksi Harley Davidson
Baca juga: Harta Kekayaan Anwar Sadat, Bupati Tanjung Jabung Barat Terpilih Periode 2024-2029, Total Rp 3,3 M