Prabowo-Sandi 585.970
Lampung:
Jokowi-Ma'ruf 1.590.564
Prabowo-Sandi 1.120.230
Kepulauan Bangka Belitung:
Jokowi-Ma'ruf 437.136
Prabowo-Sandi 249.421
Kepulauan Riau:
Jokowi-Ma'ruf 415.132
Prabowo-Sandi 342.110
DKI Jakarta:
Jokowi-Ma'ruf 1.268.456
Prabowo-Sandi 1.138.110
Jawa Barat:
Jokowi-Ma'ruf 2.856.493
Prabowo-Sandi 3.493.610
Jawa Tengah:
Jokowi-Ma'ruf 8.664.276
Prabowo-Sandi 2.555.644
Jawa Timur:
Jokowi-Ma'ruf 4.982.437
Prabowo-Sandi 2.290.616
D.I. Yogyakarta:
Jokowi-Ma'ruf 1.013.802
Prabowo-Sandi 1.622.447
Banten:
Jokowi-Ma'ruf 1.013.335
Prabowo-Sandi 1.622.714
Bali:
Jokowi-Ma'ruf 1.925.410
Prabowo-Sandi 162.839
NTB:
Jokowi-Ma'ruf 438.600
Prabowo-Sandi 936.747
NTT:
Jokowi-Ma'ruf 1.282.460
Prabowo-Sandi 160.551
Kalimantan Barat:
Jokowi-Ma'ruf 1.310.460
Prabowo-Sandi 1.029.014
Kalimantan Tengah:
Jokowi-Ma'ruf 596.060
Prabowo-Sandi 375.164
Kalimantan Selatan:
Jokowi-Ma'ruf 361.145
Prabowo-Sandi 646.796
Kalimantan Timur:
Jokowi-Ma'ruf 550.861
Prabowo-Sandi 396.412
Sulawesi Utara:
Jokowi-Ma'ruf 629.052
Prabowo-Sandi 207.559
Sulawesi Tengah:
Jokowi-Ma'ruf 447.957
Prabowo-Sandi 361.158
Sulawesi Selatan:
Jokowi-Ma'ruf 1.220.622
Prabowo-Sandi 1.629.702
Sulawesi Tenggara:
Jokowi-Ma'ruf 526.602
Prabowo-Sandi 793.656
Gorontalo:
Jokowi-Ma'ruf 335.155
Prabowo-Sandi 310.061
Sulawesi Barat:
Jokowi-Ma'ruf 313.478
Prabowo-Sandi 172.952
Maluku:
Jokowi-Ma'ruf 244.274
Prabowo-Sandi 137.948
Maluku Utara:
Jokowi-Ma'ruf 142.960
Prabowo-Sandi 162.049
Papua:
Jokowi-Ma'ruf 50.690
Prabowo-Sandi 14.649
Papua Barat:
Jokowi-Ma'ruf 42.125
Prabowo-Sandi 13.889
Kalimantan Utara:
Jokowi-Ma'ruf 151.278
Prabowo-Sandi 61.168
Luar Negeri:
Jokowi-Ma'ruf 318.523
Prabowo-Sandi 116.907
*NB:
Data Per hari Minggu 28 April 2019 pukul 03.00 WIB
Data Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Perhitungan real Count KPU ini belum final
Ini perolehan hasil Real Count KPU Terbaru pukul 05.30 WIB, Minggu (28/04/2019):
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
ACEH (58,3%) | 262.251 | 1.393.820 |
SUMATERA UTARA (54,3%) | 2.188.637 | 1.871.673 |
SUMATERA BARAT (70,7%) | 275.718 | 1.776.593 |
RIAU (55,2%) | 711.206 | 1.057.230 |
JAMBI (68,8%) | 621.922 | 791.462 |
SUMATERA SELATAN (60,9%) | 1.193.192 | 1.749.016 |
BENGKULU (100%) | 582.671 | 585.635 |
LAMPUNG (56,7%) | 1.623.385 | 1.138.092 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (87,4%) | 437.139 | 249.835 |
KEPULAUAN RIAU (75,2%) | 415.933 | 342.160 |
DKI JAKARTA (38,3%) | 1.271.524 | 1.143.297 |
JAWA BARAT (24%) | 2.873.037 | 3.527.923 |
JAWA TENGAH (52,2%) | 8.794.907 | 2.592.895 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(46,6%) | 780.279 | 331.957 |
JAWA TIMUR (29,7%) | 5.022.838 | 2.313.731 |
BANTEN (40,6%) | 1.020.281 | 1.629.699 |
BALI (83,3%) | 1.952.591 | 164.973 |
NUSA TENGGARA BARAT (46,8%) | 439.060 | 936.471 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR (54,9%) | 1.285.464 | 161.030 |
KALIMANTAN BARAT (80%) | 1.337.166 | 1.045.768 |
KALIMANTAN TENGAH (71,2%) | 597.264 | 375.864 |
KALIMANTAN SELATAN (43,7%) | 364.621 | 651.164 |
KALIMANTAN TIMUR (47,3%) | 552.094 | 399.053 |
SULAWESI UTARA (52,4%) | 629.101 | 207.148 |
SULAWESI TENGAH (49,1%) | 447.103 | 361.587 |
SULAWESI SELATAN (58,5%) | 1.224.333 | 1.642.347 |
SULAWESI TENGGARA (94,8%) | 526.879 | 794.180 |
GORONTALO (90,7%) | 335.905 | 310.824 |
SULAWESI BARAT (66,7%) | 313.488 | 172.368 |
MALUKU (38,3%) | 244.350 | 137.362 |
MALUKU UTARA (45,8%) | 142.996 | 162.057 |
PAPUA (2,6%) | 50.697 | 14.649 |
PAPUA BARAT (9,8%) | 42.125 | 13.889 |
KALIMANTAN UTARA (59,7%) | 151.034 | 61.708 |
+Luar Negeri (58%) | 318.526 | 116.830 |
(Tribunnews.com/ Umar Agus W)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TERBARU Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo Hari Ini Minggu 28 April Data Masuk 45%