Prakiraan Cuaca
Jambi Wilayah Barat Hujan Lebat dan Petir, Bungo, Tebo, Sarolangun Merangin Waspada Banjir
BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) merilis prakiraan cuaca Jambi wilayah barat 14-20 Maret 2025.
Tribun Jambi/ Herupitra
BANJIR - Hujan deras mengguyur Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sejak Rabu sore (12/3/2025) hingga Kamis (13/3/2025) dini hari. BMKG memprakirakan cuaca Jambi wilayah barat hujan.
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - TRIBUNJAMBI.COM - BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) merilis prakiraan cuaca Jambi wilayah barat 14-20 Maret 2025.
Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sebaiknya Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Kerinci waspada karena potensi hutan, sementara kondisi di sana rawan banjir.
Berikut prakiraan cuaca Jambi wilayah timur dari BMKG selengkapnya.
| Kabupaten/ Kota | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| Kerinci | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan |
| 16–25 °C | 16–25 °C | 16–24 °C | 16–26 °C | 17–26 °C | 16–26 °C | 17–24 °C | 16–26 °C | |
| 67–99 persen | 70–98 persen | 64–96 persen | 60–94 % | 61–94 % | 58–98 % | 60–96 % | 61–96 % | |
| Merangin | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Hujan Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan |
| 23–29 °C | 21–30 °C | 23–29 °C | 22–30 °C | 22–29 °C | 22–31 °C | 23–28 °C | 21–30 °C | |
| 74–99 % | 67–99 % | 73–99 % | 68–99 % | 70–98 % | 59–99 % | 71–99 % | 60–96 % | |
| Sarolangun | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan |
| 23–29 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–28 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | |
| 76–99 % | 69–99 % | 72–99 % | 70–99 % | 78–98 % | 67–98 % | 72–97 % | 70–94 % | |
| Batanghari | Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan | Udara Kabur | Petir | Berawan |
| 23–28 °C | 24–31 °C | 23–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–26 °C | 24–26 °C | 23–28 °C | |
| 76–99 % | 69–99 % | 77–99 % | 69–99 % | 71–98 % | 87–97 % | 83–98 % | 70–96 % | |
| Muaro Jambi | Hujan Petir | Hujan Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan | Petir | Berawan |
| 23–29 °C | 23–31 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–27 °C | 24–27 °C | 23–28 °C | |
| 75–99 % | 71–99 % | 76–99 % | 70–98 % | 65–97 % | 82–98 % | 83–98 % | 70–96 % | |
| Tanjung Jabung Barat | Hujan Petir | Petir | Udara Kabur | Petir | Petir | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan |
| 23–29 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 23–27 °C | 23–25 °C | 23–28 °C | |
| 78–99 % | 68–99 % | 76–99 % | 72–99 % | 65–98 % | 84–98 % | 93–99 % | 70–98 % | |
| Tanjung Jabung Timur | Hujan Petir | Hujan Petir | Berawan | Petir | Berawan | Udara Kabur | Hujan Ringan | Berawan |
| 23–29 °C | 23–29 °C | 24–29 °C | 24–28 °C | 24–27 °C | 24–26 °C | 23–26 °C | 23–28 °C | |
| 77–99 % | 75–99 % | 80–99 % | 79–97 % | 85–98 % | 94–97 % | 91–98 % | 73–97 % | |
| Bungo | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
| 22–28 °C | 22–30 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | |
| 77–99 % | 73–98 % | 77–98 % | 69–98 % | 73–97 % | 70–97 % | 84–97 % | 66–95 % | |
| Tebo | Hujan Sedang | Hujan Petir | Kabut/Asap | Petir | Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
| 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 23–28 °C | 23–29 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | |
| 77–99 % | 71–99 % | 75–99 % | 67–99 % | 76–99 % | 72–98 % | 84–99 % | 68–98 % | |
| Kota Jambi | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan | Petir | Berawan |
| 23–28 °C | 23–31 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–26 °C | 24–27 °C | 23–29 °C | |
| 75–98 % | 71–99 % | 75–99 % | 69–98 % | 63–97 % | 86–98 % | 81–98 % | 67–94 % | |
| Kota Sungai Penuh | Hujan Ringan | Udara Kabur | Petir | Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan |
| 17–24 °C | 17–24 °C | 17–25 °C | 18–25 °C | 18–26 °C | 18–27 °C | 18–25 °C | 17–25 °C | |
| 78–99 % | 79–98 % | 68–97 % | 64–95 % | 64–94 % | 59–98 % | 63–98 % | 65–97 % |
Berita Terkait:#Prakiraan Cuaca
| Peringatan Dini Cuaca Jambi, Tanjabtim Muaro Jambi Waspada Pagi Ini |
|
|---|
| Cuaca Jambi Jumat 31/10/2025, BMKG Perkirakan Ada Daerah Hujan |
|
|---|
| Prakiraan Cuaca Kota Jambi, Jumat 31 Oktober 2025, Berawan Pagi Sampai Malam |
|
|---|
| BMKG Jambi Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem Kamis Sore di Muaro Jambi |
|
|---|
| Daftar Daerah di Jambi Cuaca Berawan Kamis 30/10/2025, Tetap Waspada di Perjalanan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Hujan-deras-mengguyur-Kabupaten-Kerinci-dan-Kota-Sungai-Penuh.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.