Prakiraan Cuaca
Ini Titik Potensi Hujan Petir Jambi Wilayah Timur dan Waktunya Delapan Hari ke Depan
Daftar prakiraan BMKG untuk cuaca Jambi wilayah timur meliputi, Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur.
Daftar prakiraan BMKG untuk cuaca Jambi wilayah timur meliputi, Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur.
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beberapa daerah di Jambi wilayah timur potensi hujan petir selama delapan hari ke depan.
Berikut ini prakiraan cuaca Jambi wilayah timur dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) pada 12-20 Maret 2025.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur.
Sebaiknya warga berhati-hati, karena selama sembilan hari ke depan, cuaca Jambi wilayah timur banyak yang hujan petir.
Daftar lokasi daerah yang berpotensi hujan petir dan petir, bisa Anda lihat dalam tabel prakiraan cuaca di bawah ini.
Bagi daerah yang mengalami hujan, sebaiknya berhati-hati, terutama daerah yang rawan banjir.
Simak prakiraan cuaca Jambi wilayah timur 12-20 Maret 2025 selengkapnya.
Rab, 12 Mar | Kam, 13 Mar | Jum, 14 Mar | Sab, 15 Mar | Min, 16 Mar | Sen, 17 Mar | Sel, 18 Mar | Rab, 19 Mar | Kam, 20 Mar | Jum, 21 Mar | Sab, 22 Mar | ||||||||||
Kerinci | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Petir | Petir | Berawan | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | |||||||||
18–26 °C | 16–25 °C | 16–24 °C | 16–25 °C | 17–26 °C | 17–22 °C | 17–26 °C | 16–26 °C | 18–25 °C | 17–26 °C | 17–17 °C | ||||||||||
72–96 persen | 72–98 % | 73–98 % | 67–98 % | 63–96 % | 79–98 % | 63–97 % | 60–98 % | 67–97 % | 51–97 % | 95–95 % | ||||||||||
Merangin | Hujan Petir | Hujan Petir | Petir | Hujan Petir | Petir | Hujan Petir | Petir | Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan | |||||||||
23–32 °C | 22–31 °C | 22–29 °C | 22–30 °C | 22–30 °C | 22–31 °C | 22–30 °C | 22–30 °C | 22–27 °C | 22–30 °C | 22–22 °C | ||||||||||
67–98 % | 68–99 % | 73–99 % | 65–99 % | 65–99 % | 63–98 % | 67–98 % | 70–99 % | 78–99 % | 55–99 % | 92–92 % | ||||||||||
Sarolangun | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan | Hujan Petir | Berawan | Berawan | |||||||||
24–31 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 23–27 °C | 23–30 °C | 23–23 °C | ||||||||||
75–99 % | 70–99 % | 71–99 % | 74–99 % | 70–99 % | 71–99 % | 74–99 % | 72–98 % | 83–98 % | 58–97 % | 93–93 % | ||||||||||
Batanghari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Petir | Petir | Udara Kabur | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | |||||||||
24–31 °C | 23–32 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–25 °C | 23–29 °C | 23–23 °C | ||||||||||
71–99 % | 73–99 % | 74–98 % | 74–99 % | 68–99 % | 75–97 % | 76–98 % | 71–97 % | 95–97 % | 64–98 % | 96–96 % | ||||||||||
Muaro Jambi | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Hujan Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | |||||||||
24–32 °C | 23–31 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 24–29 °C | 23–26 °C | 23–29 °C | 24–24 °C | ||||||||||
70–98 % | 73–99 % | 75–99 % | 74–99 % | 69–99 % | 75–98 % | 76–98 % | 75–98 % | 88–96 % | 61–96 % | 94–94 % | ||||||||||
Tanjung Jabung Barat | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan | Petir | Berawan | Berawan | |||||||||
23–32 °C | 23–31 °C | 22–29 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 23–28 °C | 23–27 °C | 22–29 °C | 23–23 °C | ||||||||||
64–98 % | 73–99 % | 82–99 % | 79–99 % | 69–99 % | 73–97 % | 72–98 % | 77–99 % | 82–97 % | 68–99 % | 94–94 % | ||||||||||
Tanjung Jabung Timur | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | |||||||||
24–32 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 24–29 °C | 24–31 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 24–28 °C | 23–26 °C | 23–27 °C | 24–24 °C | ||||||||||
69–98 % | 75–98 % | 81–99 % | 77–99 % | 71–98 % | 80–98 % | 66–98 % | 80–95 % | 92–98 % | 73–97 % | 95–95 % | ||||||||||
Bungo | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Petir | Berawan | Petir | Petir | Petir | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | |||||||||
23–31 °C | 22–31 °C | 22–30 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 22–29 °C | 22–25 °C | 22–30 °C | 22–22 °C | ||||||||||
73–98 % | 75–99 % | 74–99 % | 76–98 % | 69–97 % | 71–98 % | 75–98 % | 74–98 % | 89–97 % | 58–96 % | 98–98 % | ||||||||||
Tebo | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Hujan Ringan | Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan | |||||||||
24–31 °C | 23–32 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 23–30 °C | 22–22 °C | ||||||||||
71–98 % | 72–99 % | 82–99 % | 71–99 % | 69–99 % | 74–98 % | 72–98 % | 74–98 % | 79–98 % | 62–98 % | 96–96 % | ||||||||||
Kota Jambi | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Hujan Ringan | Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | |||||||||
24–32 °C | 23–32 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–28 °C | 24–30 °C | 23–26 °C | 23–30 °C | 23–23 °C | ||||||||||
67–99 % | 71–98 % | 72–99 % | 74–99 % | 68–99 % | 74–98 % | 78–98 % | 70–98 % | 87–95 % | 60–94 % | 94–94 % | ||||||||||
Kota Sungai Penuh | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Petir | Petir | Petir | Udara Kabur | Petir | Berawan | Berawan | |||||||||
18–25 °C | 17–24 °C | 17–23 °C | 17–24 °C | 18–25 °C | 17–22 °C | 18–25 °C | 17–26 °C | 18–24 °C | 18–26 °C | 18–18 °C | ||||||||||
72–97 % | 80–98 % | 81–98 % | 74–98 % | 63–97 % | 85–98 % | 70–98 % | 62–97 % | 74–98 % | 64–98 % | 95–95 % |
Prakiraan Cuaca Jambi Sabtu, 20 September 2025: Sungai Penuh Hujan, Batang Hari Berawan |
![]() |
---|
Daftar Daerah Potensi Cuaca Ekstrem Kamis 18 September 2025 |
![]() |
---|
Peringatan Dini Cuaca Jambi Rabu Sore ini, BMKG Peringatkan 3 Kabupaten |
![]() |
---|
UPDATE Peringatan Dini Cuaca Jambi 16 September 2025, Hujan Lebat di Kota Jambi, Sarolangun |
![]() |
---|
Peringatan Dini Cuaca Jambi Malam ini, BMKG Peringatkan 5 Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.