Prakiraan Cuaca
Info Cuaca Jambi Wilayah Timur 23-31 Maret 2025, Hati-hati Hujan dan Petir saat Puncak Arus Mudik
Berikut ini prakiraan cuaca Jambi wilayah Timur pada Minggu, 23 Maret 2025 hingga seminggu ke depan.
Info Cuaca Jambi Wilayah Timur 23-31 Maret 2025, Hati-hati Hujan dan Petir saat Puncak Arus Mudik
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Berikut ini prakiraan cuaca Jambi wilayah Timur pada Minggu, 23 Maret 2025 hingga seminggu ke depan.
Para pemudik yang melintas di Jambi, sebaiknya berhati-hati, dan baca info prakiraan cuaca Jambi.
BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) memprakirakan cuaca Jambi wilayah timur, seperti Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Info cuaca dominan hujan hari ini untuk Jambi wilayah timur.
Bagi daerah yang mengalami hujan, meski cuaca berawan warga sebaiknya tetap berhati-hati, terutama daerah yang rawan banjir.
Info Arus Mudik Lebaran
Arus Mudik Hari Raya Idul Fitri atau lebaran 2025 diprediksi akan dimulai pada Kamis 27 Maret hingga Minggu 30 Maret 2025, atau selama empat hari.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, melalui Kasi Lalu Lintas, Herlambang mengatakan puncak arus mudik akan berlangsung selama tiga hai, yakni Jumat, 28 Maret hingga Minggu 30 Maret 2025.
"Arus mudik kan kalau dari SK cuti bersama tanggal 28 Maret, jadi prediksi kita itu tanggal 28,29,30 Maret itu sudah mulai puncak arus mudik," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (21/3/2024).
Puncak arus mudik ini terjadi pada dua arah, yakni dari arah Jakarta-Palembang menuju Riau dan dari arah sebaliknya Riau menuju Palembang-Jakarta.
Prediksi peningkatan volume kendaraan menuju ke Riau akan terjadi pada Jumat dan Sabtu, 28 dan 29 Maret 2025.
Sementara predikai peningkatan volume kendaraan ke arah Palembang-Jakarta akan terjadi pada Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Maret 2025.
Herlambang mengatakan Dishub Provinsi Jambi dan juga kabupaten/kota akan mengantisipasi arus mudik yang melewati wilayah Provinsi Jambi.
"Kita selaku petugas harus mengantisipasi agar arus mudik lancar, dan masyarakat bisa nyaman dan aman," ucapnya.
Kata Herlambang, Dishub juga sudah menyiapkan pemasangan rambu-rambu dan imbauan yang memudahkan para pemudik yang melewati Jambi, terutama tempat-tempat istirahat.
"Dishub bersama Kemenag mendata masjid-masjid yang besar yang memiliki parkiran luas sebagai tempat istirahat pemudik yang kelelahan," ungkapnya.
"Termasuk juga di jalan-jalan yang ada pengalihan, seperti ke arah Bungo, kan ada yang belum tau jalan putus, itu ada rambu-rambu berupa spanduk yang memberikan informasi yang mengarahkan ke jalur alternatif," tambahnya.
Sementara itu untuk peningkatan volume kendaraan arus kembali ke Riau diprediksi akan terjadi pada Minggu-Senin 6-7 April 2025.
Kemudian peningkatan volume kendaraan arus kembali ke Jakarta akan diprediksi akan terjadi pada Selasa, 8 April.
Kab. / Kota | Min, 23 Mar | Sen, 24 Mar | Sel, 25 Mar | Rab, 26 Mar | Kam, 27 Mar | Jum, 28 Mar | Sab, 29 Mar | Min, 30 Mar | Sen, 31 Mar | Sel, 01 Apr | Rab, 02 Apr |
Kerinci | Udara Kabur | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Berawan | Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan |
18–24 °C | 16–26 °C | 15–26 °C | 16–26 °C | 17–24 °C | 18–23 °C | 18–24 °C | 18–27 °C | 17–25 °C | 17–23 °C | 17–17 °C | |
69–98 persen | 59–99 persen | 59–99 persen | 60–99 % | 70–95 % | 75–95 % | 69–94 % | 53–93 % | 63–99 % | 76–99 % | 95–95 % | |
Merangin | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Udara Kabur | Petir | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
23–29 °C | 21–30 °C | 21–31 °C | 22–31 °C | 23–29 °C | 23–31 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 22–28 °C | 22–31 °C | 21–21 °C | |
69–99 % | 68–99 % | 61–99 % | 62–97 % | 74–99 % | 64–99 % | 61–98 % | 66–99 % | 71–99 % | 66–99 % | 97–97 % | |
Sarolangun | Hujan Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Hujan Petir | Kabut/Asap | Berawan | Berawan | Berawan |
24–29 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 24–30 °C | 23–23 °C | |
76–97 % | 72–99 % | 65–99 % | 70–98 % | 72–97 % | 66–99 % | 67–98 % | 69–99 % | 72–98 % | 69–98 % | 98–98 % | |
Batanghari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
23–29 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 23–32 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 23–28 °C | 24–30 °C | 23–23 °C | |
71–97 % | 72–99 % | 68–99 % | 64–98 % | 77–99 % | 70–98 % | 68–99 % | 70–99 % | 77–98 % | 65–97 % | 99–99 % | |
Muaro Jambi | Hujan Petir | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan |
24–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 25–30 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
73–98 % | 71–98 % | 72–98 % | 67–98 % | 74–99 % | 71–97 % | 70–98 % | 73–98 % | 77–98 % | 75–97 % | 98–98 % | |
Tanjung Jabung Barat | Hujan Petir | Hujan Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
23–29 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–29 °C | 24–29 °C | 23–30 °C | 23–23 °C | |
76–98 % | 70–99 % | 69–99 % | 65–99 % | 70–99 % | 69–99 % | 71–98 % | 74–98 % | 76–99 % | 74–98 % | 99–99 % | |
Tanjung Jabung Timur | Hujan Petir | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Petir |
23–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 25–30 °C | 24–29 °C | 25–29 °C | 23–28 °C | 24–27 °C | 24–24 °C | |
79–98 % | 73–98 % | 71–95 % | 72–97 % | 77–99 % | 70–97 % | 75–97 % | 78–98 % | 78–97 % | 87–97 % | 98–98 % | |
Bungo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
23–29 °C | 22–30 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 23–28 °C | 24–30 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 22–22 °C | |
70–97 % | 73–97 % | 71–96 % | 66–95 % | 72–97 % | 69–98 % | 81–97 % | 69–97 % | 72–98 % | 73–98 % | 98–98 % | |
Tebo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Kabut/Asap | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
23–29 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 24–32 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–23 °C | |
73–99 % | 72–99 % | 67–99 % | 63–98 % | 72–99 % | 68–99 % | 68–98 % | 68–99 % | 76–99 % | 69–98 % | 98–98 % | |
Kota Jambi | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan |
24–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 23–30 °C | 24–31 °C | 25–31 °C | 25–30 °C | 24–29 °C | 24–30 °C | 23–23 °C | |
73–97 % | 71–99 % | 71–99 % | 64–98 % | 74–98 % | 71–97 % | 69–97 % | 73–98 % | 75–98 % | 73–96 % | 97–97 % | |
Kota Sungai Penuh | Udara Kabur | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Berawan | Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan |
19–24 °C | 17–25 °C | 17–25 °C | 17–25 °C | 18–24 °C | 18–22 °C | 19–25 °C | 19–26 °C | 18–25 °C | 18–24 °C | 18–18 °C | |
79–99 % | 68–99 % | 63–99 % | 65–98 % | 76–95 % | 81–98 % | 68–94 % | 64–95 % | 72–97 % | 78–99 % | 93–93 % |
Prakiraan Cuaca Jambi Minggu, 31 Agustus 2025: Hujan di Batang Hari dan Muaro Jambi |
![]() |
---|
Prakiraan Cuaca Jambi Sabtu, 30 Agustus 2025: Cuaca Ekstrem di Muaro Jambi |
![]() |
---|
Prakiraan Cuaca Jambi Jumat 29/8/2025, BMKG: Merangin hingga Kota Jambi Hujan Ringan |
![]() |
---|
Prakiraan Cuaca Jambi 29 Agustus 2025, Batang Hari Berawan dan Bungo Hujan |
![]() |
---|
Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Jambi Rabu Sore di Kerinci hingga Merangin |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.