Berita Populer Hari Ini
Berita Populer Jambi Hari Ini, dari Banjir di Jalan Lintas TImur s/d OTT KPK
Tribunners, berikut ini berita populer yang sedang ramai di Jambi dan sekitarnya pada Minggu (616/3/2025).
Tayang:
Polsek Tungkal Ulu
BANJIR - Banjir melanda wilayah Jalan Lintas Timur Jambi - Riau, tepatnya di KM 158 RT 03 Dusun Betiuh, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, Kamis, (13/03/2025) malam.
Update Cuaca Jambi Wilayah Barat, Awas Hujan Petir di Bungo, Tebo, Merangin Sarolangun
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Waspada hujan petir di beberapa wilayah Jambi bagian barat.
Info prakiraan cuaca terbaru Jambi, Bungo, Tebo Merangin dan Sarolangun potensi hujan petir.
Sementara Kerinci dan Sungai Penuh pun potensi hujan.
Berikut prakiraan cuaca BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) 16-24 Maret 2025.
| Kab. / Kota | Min, 16 Mar | Sen, 17 Mar | Sel, 18 Mar | Rab, 19 Mar | Kam, 20 Mar | Jum, 21 Mar | Sab, 22 Mar | Min, 23 Mar | Sen, 24 Mar | Sel, 25 Mar | Rab, 26 Mar |
| Kerinci | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 17–26 °C | 16–24 °C | 17–24 °C | 17–24 °C | 18–23 °C | 16–25 °C | 17–24 °C | 18–25 °C | 17–24 °C | 16–24 °C | 17–17 °C | |
| 60–97 persen | 70–99 persen | 75–98 persen | 68–98 persen | 68–95 persen | 61–95 % | 71–96 % | 66–97 % | 68–98 % | 67–98 % | 89–89 % | |
| Merangin | Petir | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 22–31 °C | 22–31 °C | 22–30 °C | 22–30 °C | 22–27 °C | 21–30 °C | 22–30 °C | 22–31 °C | 22–30 °C | 22–28 °C | 22–22 °C | |
| 62–99 % | 66–99 % | 72–99 % | 69–99 % | 77–99 % | 56–99 % | 62–98 % | 62–99 % | 66–99 % | 67–98 % | 90–90 % | |
| Sarolangun | Hujan Petir | Hujan Petir | Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–31 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–27 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–32 °C | 23–23 °C | |
| 68–99 % | 73–99 % | 75–99 % | 73–99 % | 82–99 % | 70–93 % | 68–92 % | 68–97 % | 70–98 % | 51–99 % | 97–97 % | |
| Batanghari | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Berawan |
| 24–31 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 24–28 °C | 23–25 °C | 22–29 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–32 °C | 23–23 °C | |
| 67–98 % | 75–99 % | 71–99 % | 81–98 % | 92–98 % | 71–96 % | 71–95 % | 70–98 % | 70–98 % | 53–98 % | 97–97 % | |
| Muaro Jambi | Hujan Petir | Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir |
| 24–31 °C | 24–31 °C | 23–29 °C | 24–26 °C | 23–25 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–32 °C | 24–24 °C | |
| 72–98 % | 75–99 % | 80–99 % | 91–98 % | 85–98 % | 73–95 % | 73–98 % | 71–97 % | 72–97 % | 56–97 % | 94–94 % | |
| Tanjung Jabung Barat | Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–31 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–27 °C | 23–24 °C | 22–28 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–28 °C | 24–24 °C | |
| 72–98 % | 73–98 % | 73–99 % | 84–99 % | 94–99 % | 74–97 % | 74–97 % | 73–99 % | 67–98 % | 69–98 % | 93–93 % | |
| Tanjung Jabung Timur | Hujan Petir | Petir | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir |
| 24–32 °C | 24–30 °C | 22–30 °C | 23–26 °C | 23–24 °C | 23–28 °C | 23–28 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 79–98 % | 76–98 % | 83–99 % | 89–97 % | 96–98 % | 77–96 % | 78–98 % | 72–99 % | 75–98 % | 60–96 % | 95–95 % | |
| Bungo | Hujan Petir | Hujan Petir | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Berawan |
| 24–31 °C | 22–31 °C | 22–30 °C | 23–30 °C | 23–26 °C | 22–28 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 22–22 °C | |
| 66–98 % | 70–98 % | 72–97 % | 72–98 % | 76–98 % | 69–99 % | 70–96 % | 68–97 % | 74–99 % | 65–96 % | 92–92 % | |
| Tebo | Hujan Petir | Hujan Petir | Berawan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Petir |
| 23–31 °C | 23–31 °C | 23–31 °C | 23–29 °C | 22–24 °C | 22–28 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 24–24 °C | |
| 64–98 % | 73–99 % | 73–98 % | 76–98 % | 94–98 % | 70–97 % | 74–97 % | 70–98 % | 68–98 % | 70–99 % | 93–93 % | |
| Kota Jambi | Hujan Petir | Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir |
| 24–31 °C | 24–30 °C | 23–30 °C | 24–27 °C | 23–26 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–32 °C | 24–24 °C | |
| 71–98 % | 73–98 % | 72–99 % | 82–97 % | 84–98 % | 72–94 % | 72–97 % | 71–97 % | 70–97 % | 57–97 % | 95–95 % | |
| Kota Sungai Penuh | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Hujan Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Berawan |
| 18–25 °C | 16–24 °C | 18–24 °C | 18–23 °C | 18–23 °C | 17–25 °C | 18–22 °C | 18–24 °C | 18–24 °C | 17–25 °C | 18–18 °C | |
| 66–98 % | 72–98 % | 75–98 % | 77–98 % | 72–94 % | 65–97 % | 84–98 % | 80–99 % | 77–97 % | 64–98 % | 88–88 % |
Berita Terkait:#Berita Populer Hari Ini
| Jambi Top 7, Meninggalnya Dokter Myta dan Teka-teki Beban Kerja Berlebih |
|
|---|
| Jambi Top 7, Maling Motor di 17 Tempat Berwajah Kotak |
|
|---|
| Jambi Top 7, Tragedi Berdarah di Pinang Merah |
|
|---|
| Jambi Top 7, Mengapa Merangin-Sarolangun Banjir tapi Bungo Kebakaran |
|
|---|
| Jambi Top 7, Seorang Guru PPPK di Sungai Penuh Amoral hingga Soal Jokowi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/14032025-banjir44.jpg)