Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca Tebo di 17 Kecamatan 7-15 Maret 2025, Jujuhan Hujan Saat Pasang Jembatan Darurat
Berikut prakiraan cuaca Bungo dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk pada 7-15 Maret 2025.
TRIBUN JAMBI/SOPIANTO
JEMBATAN DARURAT - Pemasangan jembatan darurat di Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo penghubung jalan Jambi-Sumbar disetop karena hujan petir. Berikut prakiraan cuaca Bungo dari BMKG.
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Berikut prakiraan cuaca Bungo dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk pada 7-15 Maret 2025.
Pemasangan jembatan darurat penghubung Jalan Lintas Sumatera Km 58 di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sempat disetop karena hujan petir.
Berikut ini prakiraan cuaca BMKG untuk seluruh kecamatan di Bungo, lengkap dari Rantau Pandan hingga Jujuhan.
Simak prakiraan cuaca Bungo di tiap kecamatan pada 7-15 Maret 2025.
| Kecamatan | Jum, 07 Mar | Sab, 08 Mar | Min, 09 Mar | Sen, 10 Mar | Sel, 11 Mar | Rab, 12 Mar | Kam, 13 Mar | Jum, 14 Mar | Sab, 15 Mar | Min, 16 Mar | Sen, 17 Mar | |||||||
| Tanah Tumbuh | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 23–32 °C | 23–31 °C | 23–31 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–24 °C | 21–24 °C | 22–26 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 74–96 persen | 82–99 persen | 77–99 persen | 75–99 % | 79–98 % | 71–99 % | 70–98 % | 87–99 % | 82–98 % | 75–94 % | 88–88 % | ||||||||
| Rantau Pandan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 24–32 °C | 22–32 °C | 23–32 °C | 23–28 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 23–29 °C | 23–23 °C | 21–27 °C | 21–24 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 76–97 % | 83–99 % | 79–99 % | 79–99 % | 74–97 % | 76–99 % | 75–98 % | 89–98 % | 70–98 % | 81–93 % | 87–87 % | ||||||||
| Pasar Muaro Bungo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 24–32 °C | 23–33 °C | 23–32 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–31 °C | 23–25 °C | 22–27 °C | 23–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 73–95 % | 78–99 % | 78–98 % | 74–99 % | 70–99 % | 70–98 % | 71–98 % | 88–99 % | 72–99 % | 88–96 % | 95–95 % | ||||||||
| Jujuhan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 23–31 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–28 °C | 22–24 °C | 22–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 73–98 % | 84–99 % | 78–99 % | 76–99 % | 79–98 % | 72–99 % | 70–99 % | 75–99 % | 83–98 % | 81–90 % | 87–87 % | ||||||||
| Tanah Sepenggal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 23–32 °C | 23–32 °C | 23–31 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–24 °C | 22–25 °C | 22–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 74–96 % | 81–99 % | 78–99 % | 74–99 % | 75–99 % | 71–99 % | 70–98 % | 87–99 % | 81–98 % | 82–95 % | 92–92 % | ||||||||
| Pelepat | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 24–32 °C | 22–31 °C | 23–32 °C | 23–28 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 22–29 °C | 22–23 °C | 21–29 °C | 21–24 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 81–96 % | 85–99 % | 80–99 % | 82–99 % | 76–99 % | 78–99 % | 75–98 % | 90–99 % | 60–98 % | 83–96 % | 86–86 % | ||||||||
| Limbur Lubuk Mengkuang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 23–31 °C | 18–31 °C | 23–30 °C | 21–26 °C | 20–26 °C | 21–26 °C | 20–27 °C | 20–22 °C | 19–22 °C | 19–22 °C | 19–19 °C | ||||||||
| 76–97 % | 80–99 % | 83–98 % | 81–99 % | 79–97 % | 74–98 % | 76–98 % | 90–99 % | 83–96 % | 74–85 % | 77–77 % | ||||||||
| Muko-muko Bathin VII | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 24–33 °C | 23–32 °C | 23–32 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–24 °C | 21–26 °C | 22–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 74–95 % | 80–99 % | 77–99 % | 75–99 % | 74–99 % | 71–99 % | 71–98 % | 88–99 % | 76–98 % | 84–96 % | 92–92 % | ||||||||
| Pelepat Ilir | Kabut/Asap | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | |||||||
| 23–32 °C | 23–33 °C | 23–32 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–31 °C | 23–25 °C | 22–30 °C | 23–25 °C | 22–22 °C | ||||||||
| 69–98 % | 78–99 % | 76–99 % | 73–99 % | 74–98 % | 70–99 % | 71–98 % | 89–99 % | 61–99 % | 88–98 % | 95–95 % | ||||||||
| Batin II Babeko | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | |||||||
| 24–32 °C | 23–33 °C | 23–31 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–31 °C | 23–25 °C | 22–29 °C | 23–24 °C | 22–22 °C | ||||||||
| 74–96 % | 79–99 % | 78–98 % | 74–99 % | 71–99 % | 70–98 % | 72–98 % | 87–99 % | 67–99 % | 90–96 % | 96–96 % | ||||||||
| Bathin III | Kabut/Asap | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 24–32 °C | 23–32 °C | 23–31 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–31 °C | 23–25 °C | 22–27 °C | 23–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 73–95 % | 79–99 % | 78–98 % | 74–99 % | 72–99 % | 70–98 % | 71–98 % | 87–99 % | 75–99 % | 87–96 % | 94–94 % | ||||||||
| Bungo Dani | Kabut/Asap | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 24–32 °C | 23–32 °C | 23–32 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–31 °C | 23–24 °C | 22–27 °C | 23–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 74–95 % | 78–99 % | 77–98 % | 73–99 % | 71–99 % | 70–98 % | 71–98 % | 88–99 % | 75–99 % | 86–96 % | 94–94 % | ||||||||
| Rimbo Tengah | Kabut/Asap | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 24–32 °C | 23–32 °C | 23–32 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–24 °C | 22–28 °C | 22–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 75–95 % | 81–99 % | 77–98 % | 74–98 % | 71–98 % | 70–99 % | 71–98 % | 89–99 % | 70–99 % | 87–96 % | 94–94 % | ||||||||
| Bathin III Ulu | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 23–32 °C | 20–31 °C | 23–31 °C | 22–26 °C | 21–28 °C | 21–26 °C | 21–28 °C | 21–23 °C | 20–25 °C | 20–23 °C | 20–20 °C | ||||||||
| 77–98 % | 79–99 % | 83–99 % | 84–99 % | 70–99 % | 84–99 % | 74–99 % | 90–97 % | 71–96 % | 77–91 % | 81–81 % | ||||||||
| Bathin II Pelayang | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 23–32 °C | 23–31 °C | 23–31 °C | 23–29 °C | 23–27 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–26 °C | 22–24 °C | 22–26 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 73–97 % | 84–99 % | 77–99 % | 78–99 % | 83–99 % | 72–99 % | 70–98 % | 86–99 % | 82–98 % | 76–91 % | 87–87 % | ||||||||
| Jujuhan Ilir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | |||||||
| 24–32 °C | 24–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–28 °C | 22–24 °C | 22–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 67–98 % | 84–99 % | 77–98 % | 73–99 % | 75–99 % | 73–98 % | 72–99 % | 77–99 % | 83–99 % | 85–92 % | 91–91 % | ||||||||
| Tanah Sepenggal Lintas | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | |||||||
| 23–32 °C | 24–31 °C | 23–31 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 23–26 °C | 22–24 °C | 22–25 °C | 21–21 °C | ||||||||
| 72–96 % | 84–99 % | 78–99 % | 75–99 % | 76–99 % | 71–98 % | 71–99 % | 86–99 % | 82–98 % | 83–93 % | 91–91 % |
Berita Terkait:#Prakiraan Cuaca
| BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Jambi, Kecamatan di Batang Hari, Tanjab s/d Tebo Waspada |
|
|---|
| Cuaca Jambi Minggu Senin 2-3 November 2025, Batang Hari Bungo Hujan |
|
|---|
| Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Sabtu Sore, Waspada Kota Jambi hingga Sungai Penuh |
|
|---|
| Peringatan Dini Cuaca Jambi, Tanjabtim Muaro Jambi Waspada Pagi Ini |
|
|---|
| Cuaca Jambi Jumat 31/10/2025, BMKG Perkirakan Ada Daerah Hujan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Jembatan-Bailey-atau-jembatan-darurat-di-Dusun-Sirih-Sekapur-Kecamatan-Jujuhan.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.