Dana Desa 2025
Daftar Nama 266 Penerima Dana Desa 2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT dan Jumlahnya
Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk 266 desa dan jumlahnya.
Penulis: Suci Rahayu PK | Editor: Duanto AS
TRIBUNJAMBI.COM - Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk 266 desa dan jumlahnya.
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa 2025 sebesar Rp242.970.904.000 untuk desa-desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Rincian Dana Desa 2025 yang dialokasikan untuk setiap desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nilai berbeda-beda.
Penggunaan Dana Desa 2025 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 2025 berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 2025 , setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Daftar Nama 266 Penerima Dana Desa 2025 di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dan Jumlahnya
No | Nama Desa | Jumlah Dana Desa |
1 | Kuatae | 1.014.374.000 |
2 | Noemeto | 1.103.883.000 |
3 | Biloto | 800.058.000 |
4 | Kesetnana | 1.357.288.000 |
5 | Tuasene | 701.810.000 |
6 | Oinlasi | 1.219.592.000 |
7 | Bisene | 703.292.000 |
8 | Noinbila | 1.057.413.000 |
9 | Bikekneno | 863.235.000 |
10 | O'besi | 717.975.000 |
11 | Eonbesi | 847.935.000 |
12 | Bosen | 874.269.000 |
13 | Sebot | 905.037.000 |
14 | Ajaobaki | 1.111.914.000 |
15 | Netpala | 1.122.621.000 |
16 | Tunua | 806.985.000 |
17 | Bijaepunu | 830.640.000 |
18 | Nefokoko | 744.581.000 |
19 | Leloboko | 916.261.000 |
20 | Lelobatan | 896.517.000 |
21 | Halmei | 914.062.000 |
22 | Fatukoto | 1.071.433.000 |
23 | Kokfe'u | 913.954.000 |
24 | To'fen | 841.500.000 |
25 | Taiftob | 706.628.000 |
26 | Iusmolo | 879.237.000 |
27 | To'manat | 873.915.000 |
28 | Billa | 964.834.000 |
29 | Oelet | 849.174.000 |
30 | Pisan | 881.058.000 |
31 | Mauleum | 992.650.000 |
32 | Nifukiu | 901.351.000 |
33 | Mnelaanen | 847.332.000 |
34 | Teluk | 872.415.000 |
35 | Oe'Ekam | 799.884.000 |
36 | Sini | 863.748.000 |
37 | Tliu | 746.285.000 |
38 | Taebesa | 780.428.000 |
39 | Nakfunu | 865.365.000 |
40 | Oe'ekam | 883.002.000 |
41 | Baki | 827.955.000 |
42 | Tumu | 1.060.953.000 |
43 | Noebesa | 851.562.000 |
44 | Nobi-Nobi | 883.169.000 |
45 | Sopo | 810.774.000 |
46 | Bone | 994.103.000 |
47 | Maunum Niki-Niki | 1.066.449.000 |
48 | Pollo | 1.348.118.000 |
49 | Oekiu | 900.639.000 |
50 | Oebelo | 1.035.467.000 |
51 | Noemuke | 821.175.000 |
52 | Kiubaat | 992.611.000 |
53 | Linamnutu | 1.098.673.000 |
54 | Mio | 824.601.000 |
55 | Batnun | 1.006.414.000 |
56 | Bena | 984.083.000 |
57 | Eno Neten | 916.236.000 |
58 | Tublopo | 803.895.000 |
59 | Nule | 953.975.000 |
60 | Nusa | 1.063.083.000 |
61 | Mnelalete | 1.392.652.000 |
62 | Pusu | 846.087.000 |
63 | Tubuhue | 913.277.000 |
64 | Haumeni Baki | 855.849.000 |
65 | Nifukani | 870.636.000 |
66 | Oinlasi | 765.150.000 |
67 | Nunle"u | 1.086.198.000 |
68 | Kokoi | 886.776.000 |
69 | Fenun | 1.068.628.000 |
70 | Kuale"u | 989.203.000 |
71 | Lanu | 856.473.000 |
72 | Sunu | 764.198.000 |
73 | Anin | 974.660.000 |
74 | To'i | 913.434.000 |
75 | Nifuleo | 889.797.000 |
76 | Fatulunu | 873.726.000 |
77 | Fae | 914.124.000 |
78 | Netutnana | 733.130.000 |
79 | Lilo | 830.661.000 |
80 | Fotilo | 864.402.000 |
81 | Nasi | 942.082.000 |
82 | Snok | 775.476.000 |
83 | Tumu | 1.016.092.000 |
84 | Fatu Oni | 980.599.000 |
85 | Sono | 854.463.000 |
86 | Tauanas | 904.287.000 |
87 | Muna | 860.436.000 |
88 | Pilli | 972.433.000 |
89 | Falas | 1.003.206.000 |
90 | Oenai | 845.559.000 |
91 | Belle | 1.053.008.000 |
92 | Napi | 792.537.000 |
93 | Boti | 993.640.000 |
94 | Fatuulan | 1.104.967.000 |
95 | Tesiayofanu | 840.978.000 |
96 | Oinlasi | 1.115.475.000 |
97 | Nekmese | 967.857.000 |
98 | Eno Napi | 747.770.000 |
99 | Fatukusi | 744.587.000 |
100 | Naile'u | 731.030.000 |
101 | Olais | 958.470.000 |
102 | Lasi | 1.052.811.000 |
103 | Kakan | 882.930.000 |
104 | Basmuti | 1.261.389.000 |
105 | Kusi | 1.024.051.000 |
106 | Kuanfatu | 904.109.000 |
107 | Kelle | 842.322.000 |
108 | Taupi | 865.473.000 |
109 | Oebo | 787.796.000 |
110 | Kusi Utara | 858.669.000 |
111 | Kelle Tunan | 881.841.000 |
112 | Noebeba | 847.020.000 |
113 | Oehan | 852.717.000 |
114 | Nenas | 896.445.000 |
115 | Fatumnasi | 815.679.000 |
116 | Nuapin | 1.135.450.000 |
117 | Kuanoel | 872.208.000 |
118 | Mutis | 874.428.000 |
119 | Konbaki | 1.009.888.000 |
120 | Fatumnutu | 820.473.000 |
121 | Bijeli | 981.301.000 |
122 | Loli | 887.532.000 |
123 | Usapimnasi | 728.021.000 |
124 | Mnesatbubuk | 919.839.000 |
125 | Puna | 746.412.000 |
126 | Laob | 893.001.000 |
127 | Oelnunuh | 920.691.000 |
128 | Balu | 737.435.000 |
129 | Sainoni | 908.142.000 |
130 | Benlutu | 1.104.657.000 |
131 | Boentuka | 1.118.520.000 |
132 | Hane | 895.890.000 |
133 | Oebobo | 1.254.479.000 |
134 | Tupan | 859.560.000 |
135 | Tuakole | 909.150.000 |
136 | Oehela | 776.228.000 |
137 | Sabun | 1.059.547.000 |
138 | Nano | 745.679.000 |
139 | Boking | 790.536.000 |
140 | Baus | 887.598.000 |
141 | Meusin | 756.170.000 |
142 | Leonmeni | 876.405.000 |
143 | Fatu Manufui | 953.521.000 |
144 | Toianas | 957.538.000 |
145 | Skinu | 968.509.000 |
146 | Oeleu | 904.950.000 |
147 | Sanbet | 1.032.715.000 |
148 | Bokong | 884.733.000 |
149 | Tuataum | 888.543.000 |
150 | Lobus | 907.107.000 |
151 | Noeolin | 877.104.000 |
152 | Milli | 835.419.000 |
153 | OP | 910.861.000 |
154 | Sahan | 1.066.135.000 |
155 | Nenoat | 1.001.569.000 |
156 | Haineno | 959.623.000 |
157 | Nunkolo | 698.054.000 |
158 | Saenam | 744.677.000 |
159 | Fat | 874.245.000 |
160 | Haumeni | 879.738.000 |
161 | Putun | 778.920.000 |
162 | Neke | 1.141.074.000 |
163 | Pene Utara | 1.059.670.000 |
164 | Noenoni | 1.130.286.000 |
165 | Hoi | 1.093.747.000 |
166 | Niki Niki Un | 840.375.000 |
167 | Oenino | 712.196.000 |
168 | Abi | 932.829.000 |
169 | Kolbano | 1.100.502.000 |
170 | Noesiu | 720.854.000 |
171 | Pene Selatan | 1.098.303.000 |
172 | Oetuke | 1.019.696.000 |
173 | Babuin | 1.045.348.000 |
174 | Oeleu | 1.092.669.000 |
175 | Se'i | 774.282.000 |
176 | Nununamat | 961.800.000 |
177 | Pana | 882.423.000 |
178 | Haunobenak | 757.622.000 |
179 | Ofu | 1.092.555.000 |
180 | Spaha | 741.335.000 |
181 | Kot'olin | 1.051.036.000 |
182 | Nunbena | 958.407.000 |
183 | Fatuat | 1.036.163.000 |
184 | Hoibeti | 926.974.000 |
185 | Nualunat | 881.190.000 |
186 | Binenok | 920.157.000 |
187 | Ponite | 856.179.000 |
188 | O'obibi | 923.976.000 |
189 | Kualin | 837.969.000 |
190 | Oni | 906.876.000 |
191 | Nunusunu | 999.137.000 |
192 | Tuapakas | 1.157.013.000 |
193 | Toineke | 968.499.000 |
194 | Tuafanu | 1.033.850.000 |
195 | Kiufatu | 1.248.725.000 |
196 | Oemaman | 925.281.000 |
197 | Besana | 900.429.000 |
198 | Fatukoko | 836.235.000 |
199 | Koa | 1.016.830.000 |
200 | Oel Uban | 1.070.621.000 |
201 | Salbait | 882.588.000 |
202 | Lotas | 628.374.000 |
203 | Sabnala | 895.410.000 |
204 | Koloto | 712.513.000 |
205 | Niti | 865.291.000 |
206 | Obaki | 785.215.000 |
207 | Benehe | 621.234.000 |
208 | Noebana | 698.384.000 |
209 | Fatumnasi | 885.846.000 |
210 | Suni | 939.304.000 |
211 | Mella | 757.631.000 |
212 | Mnelapetu | 795.649.000 |
213 | Santian | 858.538.000 |
214 | Poli | 992.087.000 |
215 | Manufui | 995.911.000 |
216 | Nenotes | 734.408.000 |
217 | Naifatu | 848.349.000 |
218 | Naip | 897.171.000 |
219 | Fatutnana | 940.449.000 |
220 | Oepliki | 798.240.000 |
221 | Oe'ekam | 1.075.271.000 |
222 | Teas | 1.009.120.000 |
223 | Oebaki | 945.748.000 |
224 | Eno Nabuasa | 815.973.000 |
225 | Tetaf | 1.229.120.000 |
226 | Naukae | 1.010.752.000 |
227 | Supul | 969.385.000 |
228 | Lakat | 1.069.783.000 |
229 | Enoneontes | 987.574.000 |
230 | O'of | 1.085.044.000 |
231 | Tubmonas | 931.566.000 |
232 | Oe Oe | 864.927.000 |
233 | Sillu | 866.532.000 |
234 | Nunukhniti | 836.211.000 |
235 | Kaeneno | 849.753.000 |
236 | Oeleon | 1.005.149.000 |
237 | Tunis | 941.914.000 |
238 | Bileon | 880.488.000 |
239 | Besle'u | 881.922.000 |
240 | Fatukopa | 869.823.000 |
241 | Besnam | 957.198.000 |
242 | Taebone | 750.272.000 |
243 | Nunfutu | 718.337.000 |
244 | Kiki | 738.809.000 |
245 | Ello | 1.005.614.000 |
246 | Nifulinah | 786.013.000 |
247 | Oelbubuk | 1.048.821.000 |
248 | Nekemunifeto | 763.145.000 |
249 | Binaus | 945.134.000 |
250 | Oel'Ekam | 1.019.489.000 |
251 | Kualeu | 804.963.000 |
252 | Pika | 1.023.602.000 |
253 | Tobu | 874.065.000 |
254 | Tutem | 1.019.194.000 |
255 | Tune | 1.113.380.000 |
256 | Bonleu | 850.752.000 |
257 | Pubasu | 724.538.000 |
258 | Huetalan | 702.824.000 |
259 | Saubalan | 806.485.000 |
260 | Bestobe | 702.143.000 |
261 | Lill ana | 730.577.000 |
262 | Nunbena | 761.591.000 |
263 | Noebesi | 929.991.000 |
264 | Taneotob | 788.885.000 |
265 | Feto Mone | 1.047.470.000 |
266 | Tunbes | 897.516.000 |
Penggunaan Dana Desa
Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
Pembangunan infrastruktur desa
Pendidikan dan kesehatan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.