Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca Kerinci Seminggu Awal Puasa di 18 Kecamatan dari Gunung Raya hingga Danau Kerinci
BMKG merilis prakiraan cuaca Kerinci di 18 kecamatan pada seminggu awal puasa Ramadan 28 Februari-9 Maret 2025.
|
ISTIMEWA
PRAKIRAAN CUACA BMKG - BMKG merilis prakiraan cuaca untuk 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci pada 28 Februari-9 Maret 2025.
TRIBUNJAMBI.COM - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika memprakirakan cuaca di Kabupaten Kerinci pada seminggu awal puasa.
BMKG merilis prakiraan cuaca Kota Jambi di 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci pada seminggu awal puasa 28 Februari-9 Maret 2025.
Berdasarkan data prakiraan cuaca, hingga 4 Maret cuaca akan dominan hujan, sebagaimana dilansir www.bmkg.go.id.
Kemudian pada 5 Maret dan seterusnya, cuaca dominan berawan.
Berikut prakiraan cuaca BMKG untuk 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci.
Gunung Raya | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
18–18 °C | 17–23 °C | 17–22 °C | 18–23 °C | 18–22 °C | 18–22 °C | 18–21 °C | 18–24 °C | 18–22 °C | 18–24 °C | 18–18 °C | |
99–99 persen | 76–99 persen | 80–99 persen | 79–99 persen | 86–98 persen | 86–97 persen | 78–96 persen | 67–95 % | 83–93 % | 68–98 % | 93–93 % | |
Danau Kerinci | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
17–18 °C | 17–24 °C | 16–23 °C | 17–24 °C | 17–20 °C | 17–21 °C | 17–22 °C | 17–24 °C | 18–22 °C | 17–25 °C | 17–17 °C | |
98–99 % | 70–99 % | 78–99 % | 77–99 % | 95–99 % | 90–98 % | 69–96 % | 65–92 % | 83–94 % | 60–98 % | 97–97 % | |
Sitinjau Laut | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
18–19 °C | 18–25 °C | 17–24 °C | 18–24 °C | 17–22 °C | 18–22 °C | 18–23 °C | 18–24 °C | 18–23 °C | 18–26 °C | 18–18 °C | |
96–98 % | 68–99 % | 77–99 % | 76–98 % | 89–99 % | 85–98 % | 72–94 % | 65–91 % | 76–93 % | 62–97 % | 95–95 % | |
Air Hangat | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
17–18 °C | 16–25 °C | 16–25 °C | 16–24 °C | 16–21 °C | 17–23 °C | 18–22 °C | 17–24 °C | 17–22 °C | 17–25 °C | 17–17 °C | |
97–98 % | 63–99 % | 72–99 % | 74–99 % | 87–99 % | 77–99 % | 72–93 % | 67–94 % | 82–98 % | 65–97 % | 95–95 % | |
Gunung Kerinci | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
17–18 °C | 16–25 °C | 16–24 °C | 15–24 °C | 16–21 °C | 17–22 °C | 18–22 °C | 18–23 °C | 17–21 °C | 17–23 °C | 17–17 °C | |
96–98 % | 62–99 % | 76–98 % | 78–99 % | 89–99 % | 80–98 % | 74–96 % | 68–95 % | 86–99 % | 73–99 % | 95–95 % | |
Batang Merangin | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
19–20 °C | 19–25 °C | 18–23 °C | 20–24 °C | 19–22 °C | 19–22 °C | 19–26 °C | 19–27 °C | 19–24 °C | 19–28 °C | 19–19 °C | |
98–99 % | 72–99 % | 85–99 % | 83–99 % | 94–99 % | 91–98 % | 59–94 % | 57–90 % | 79–89 % | 58–99 % | 98–98 % | |
Keliling Danau | Petir | Kabut/Asap | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Petir | Berawan | Berawan |
18–19 °C | 18–26 °C | 18–25 °C | 19–24 °C | 18–22 °C | 19–22 °C | 19–22 °C | 19–24 °C | 18–22 °C | 19–25 °C | 19–19 °C | |
98–99 % | 64–99 % | 73–99 % | 77–99 % | 91–99 % | 89–98 % | 84–96 % | 70–94 % | 86–97 % | 72–98 % | 95–95 % | |
Kayu Aro | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
15–16 °C | 14–21 °C | 14–22 °C | 14–22 °C | 15–19 °C | 16–20 °C | 16–20 °C | 15–22 °C | 15–19 °C | 16–22 °C | 16–16 °C | |
99–99 % | 72–99 % | 76–99 % | 78–99 % | 91–98 % | 88–97 % | 73–98 % | 67–94 % | 88–98 % | 65–98 % | 89–89 % | |
Air Hangat Timur | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Kabut/Asap | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
17–18 °C | 17–24 °C | 16–24 °C | 16–24 °C | 16–20 °C | 17–22 °C | 17–22 °C | 17–24 °C | 17–22 °C | 17–24 °C | 17–17 °C | |
97–98 % | 67–99 % | 75–99 % | 74–99 % | 94–99 % | 86–98 % | 70–95 % | 66–92 % | 78–96 % | 63–97 % | 95–95 % | |
Gunung Tujuh | Kabut/Asap | Hujan Ringan | Kabut/Asap | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
16–16 °C | 15–21 °C | 16–22 °C | 15–21 °C | 16–19 °C | 16–20 °C | 16–20 °C | 16–22 °C | 16–20 °C | 17–23 °C | 17–17 °C | |
98–99 % | 80–99 % | 79–99 % | 80–99 % | 95–98 % | 91–97 % | 73–96 % | 69–94 % | 84–95 % | 60–96 % | 90–90 % | |
Siulak | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
17–18 °C | 16–26 °C | 16–25 °C | 16–24 °C | 16–21 °C | 17–23 °C | 18–22 °C | 18–23 °C | 17–22 °C | 17–24 °C | 17–17 °C | |
98–99 % | 60–99 % | 71–99 % | 75–99 % | 89–99 % | 77–99 % | 76–95 % | 70–95 % | 86–98 % | 68–98 % | 98–98 % | |
Depati Tujuh | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
18–18 °C | 17–25 °C | 17–25 °C | 17–24 °C | 17–21 °C | 18–23 °C | 18–22 °C | 18–24 °C | 17–23 °C | 17–25 °C | 17–17 °C | |
98–99 % | 62–99 % | 72–99 % | 74–99 % | 87–99 % | 78–99 % | 76–94 % | 70–95 % | 83–97 % | 65–97 % | 97–97 % | |
Siulak Mukai | Udara Kabur | Hujan Ringan | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
16–17 °C | 16–23 °C | 15–23 °C | 16–23 °C | 16–19 °C | 16–21 °C | 16–22 °C | 16–23 °C | 17–21 °C | 16–23 °C | 16–16 °C | |
98–99 % | 73–99 % | 74–99 % | 76–99 % | 95–99 % | 88–98 % | 69–96 % | 65–93 % | 85–98 % | 65–97 % | 92–92 % | |
Kayu Aro Barat | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
15–16 °C | 14–22 °C | 14–22 °C | 15–21 °C | 15–19 °C | 16–19 °C | 16–19 °C | 15–21 °C | 15–19 °C | 15–22 °C | 16–16 °C | |
97–99 % | 66–99 % | 77–99 % | 81–99 % | 96–98 % | 92–99 % | 81–99 % | 70–98 % | 86–99 % | 68–98 % | 90–90 % | |
Bukitkerman | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
18–18 °C | 18–24 °C | 17–23 °C | 18–24 °C | 18–22 °C | 19–22 °C | 18–22 °C | 18–24 °C | 18–22 °C | 18–24 °C | 19–19 °C | |
99–99 % | 69–99 % | 77–99 % | 74–99 % | 89–98 % | 85–96 % | 81–96 % | 69–94 % | 81–95 % | 72–98 % | 93–93 % | |
Air Hangat Barat | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan |
17–18 °C | 16–26 °C | 16–25 °C | 16–24 °C | 17–21 °C | 17–23 °C | 18–22 °C | 18–24 °C | 17–22 °C | 17–25 °C | 17–17 °C | |
98–98 % | 61–99 % | 72–99 % | 74–99 % | 87–99 % | 76–99 % | 74–93 % | 69–95 % | 83–98 % | 65–97 % | 97–97 % | |
Tanah Cogok | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
18–19 °C | 18–25 °C | 18–24 °C | 18–24 °C | 18–23 °C | 19–22 °C | 18–23 °C | 18–24 °C | 18–23 °C | 18–26 °C | 18–18 °C | |
97–99 % | 70–99 % | 78–99 % | 77–99 % | 85–98 % | 86–96 % | 75–95 % | 66–91 % | 79–94 % | 64–97 % | 96–96 % | |
Danau Kerinci Barat | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Petir | Berawan | Berawan |
18–19 °C | 18–25 °C | 18–24 °C | 18–24 °C | 18–22 °C | 19–21 °C | 18–22 °C | 18–24 °C | 18–22 °C | 18–25 °C | 18–18 °C | |
98–99 % | 68–99 % | 75–99 % | 76–99 % | 85–99 % | 87–96 % | 80–95 % | 69–93 % | 83–96 % | 67–96 % | 96–96 % |
Berita Terkait
Berita Terkait:#Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca Provinsi Jambi Jumat, 25 Juli 2205, Batang Hari, Kerinci Hujan Ringan |
![]() |
---|
Cuaca Muaro Jambi dan Tanjabbar yang Lagi Karhutla 24 Juli 2025, Cek Suhu Udara dan Kelembapan |
![]() |
---|
Prakiraan Cuaca Provinsi Jambi Kamis 24 Juli 2025, Kota Jambi Cerah, Kerinci dan Sungai Penuh Hujan |
![]() |
---|
Prakiraan Cuaca BMKG Jambi Selasa 22 Juli 2025, Kota Jambi Berawan, Kerinci Hujan |
![]() |
---|
Cuaca Jambi 21 Juli 2025 dan Suhu Udara Hari Ini, Batanghari Paling Panas Mencapai 34 Derajat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.