2. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 45.733s +0.214s [Lap 7/7] 339k
3. Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 45.881s +0.362s [Lap 6/7] 347k
4. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 45.959s +0.440s [Lap 6/7] 334k
5. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 46.029s +0.510s [Lap 6/8] 346k
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 46.079s +0.560s [Lap 7/7] 348k
7. Maverick ViƱales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 46.181s +0.662s [Lap 3/7] 340k
8. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 46.260s +0.741s [Lap 6/6] 344k
9. Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 46.293s +0.774s [Lap 6/6] 349k
10. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 46.387s +0.868s [Lap 7/7] 337k
11. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 46.433s +0.914s [Lap 7/7] 340k
12. Michele Pirro ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 46.638s +1.119s [Lap 2/6] 350k
13. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 46.539s 338k
14. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 46.678s 345k
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 46.899s 340k
16. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 47.028s 343k