Dana Desa 2025
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan untuk 252 Desa
Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, untuk 252 desa
Penulis: Suci Rahayu PK | Editor: Duanto AS
TRIBUNJAMBI.COM - Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, untuk 252 desa dan jumlahnya.
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa 2025 sebesar Rp208.190.929.000 untuk desa-desa di Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.
Simak rincian Dana Desa 2025 yang dialokasikan untuk setiap desa di Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.
Penggunaan Dana Desa 2025 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 2025 berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 2025 , setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten OKU Selatan untuk 252 Desa
| Dana Desa | Kabupaten Oku Selatan | Rp208.190.929.000 |
| No | Nama Desa | Jumlah Dana Desa |
| 1 | Gedung Lepihan | Rp696.797.000 |
| 2 | Gunung Tiga | Rp840.780.000 |
| 3 | Suka Banjar | Rp748.607.000 |
| 4 | Sukaraja II | Rp842.307.000 |
| 5 | Pendagan | Rp849.432.000 |
| 6 | Mehanggin | Rp853.296.000 |
| 7 | Pelangki | Rp998.576.000 |
| 8 | Batu Belang 2 | Rp732.848.000 |
| 9 | Datar | Rp713.453.000 |
| 10 | Tanjung Bulan | Rp853.437.000 |
| 11 | Pulau Beringin | Rp1.219.673.000 |
| 12 | Aromantai | Rp1.184.001.000 |
| 13 | Tanjung Kari | Rp832.242.000 |
| 14 | Simpang Pancur | Rp924.021.000 |
| 15 | Pagar Agung | Rp1.000.399.000 |
| 16 | Gunung Batu | Rp900.048.000 |
| 17 | Kemu | Rp1.286.633.000 |
| 18 | Anugerah Kemu | Rp810.342.000 |
| 19 | Kemu Ulu | Rp818.874.000 |
| 20 | Pematang Obar | Rp747.767.000 |
| 21 | Tanjung Bulan Ulu | Rp883.995.000 |
| 22 | Pulau Beringin Utara | Rp791.676.000 |
| 23 | Way Timah | Rp687.056.000 |
| 24 | Sipatuhu | Rp1.071.054.000 |
| 25 | Banding Agung | Rp707.810.000 |
| 26 | Surabaya | Rp930.965.000 |
| 27 | Sugih Waras | Rp1.049.598.000 |
| 28 | Suka Negeri | Rp954.980.000 |
| 29 | Rantau Nipis | Rp835.152.000 |
| 30 | Air Rupik | Rp983.729.000 |
| 31 | Talang Merbau | Rp746.462.000 |
| 32 | Tanjung Agung | Rp856.172.000 |
| 33 | Tanjung Harapan | Rp998.168.000 |
| 34 | Telanai | Rp744.020.000 |
| 35 | Sumber Makmur | Rp756.701.000 |
| 36 | Karang Indah | Rp717.857.000 |
| 37 | Tangsi Agung | Rp943.721.000 |
| 38 | Penantian | Rp684.770.000 |
| 39 | Suka Maju | Rp954.506.000 |
| 40 | Sidodadi | Rp980.981.000 |
| 41 | Sipatuhu II | Rp862.140.000 |
| 42 | Terap Mulia | Rp710.516.000 |
| 43 | Surabaya Timur | Rp623.649.000 |
| 44 | Lawang Agung | Rp854.979.000 |
| 45 | Bayur Tengah | Rp681.791.000 |
| 46 | Tanjung Tebat | Rp803.370.000 |
| 47 | Sugihan | Rp895.689.000 |
| 48 | Penyandingan | Rp676.292.000 |
| 49 | Alun Dua | Rp609.930.000 |
| 50 | Bandar Alam Baru | Rp599.799.000 |
| 51 | Dusun Tengah | Rp687.602.000 |
| 52 | Ulak Agung Ilir | Rp717.344.000 |
| 53 | Gunung Gare | Rp734.579.000 |
| 54 | Ulak Agung Ulu | Rp692.453.000 |
| 55 | Muaradua Kisam | Rp666.605.000 |
| 56 | Sukananti | Rp690.041.000 |
| 57 | Pagar Dewa | Rp684.896.000 |
| 58 | Tanjung Beringin | Rp700.355.000 |
| 59 | Panantian | Rp744.233.000 |
| 60 | Sukaraja | Rp737.693.000 |
| 61 | Simpang Lubuk Dalam | Rp756.201.000 |
| 62 | Karang Agung | Rp990.026.000 |
| 63 | Lubar | Rp856.185.000 |
| 64 | Tanjung Sari | Rp822.198.000 |
| 65 | Simpangan | Rp822.783.000 |
| 66 | Bungin Campang | Rp935.295.000 |
| 67 | Simpang Agung | Rp1.021.655.000 |
| 68 | Sinar Mulyo | Rp894.933.000 |
| 69 | Sukarami | Rp800.550.000 |
| 70 | Tanjung Raya | Rp692.507.000 |
| 71 | Tanjung Menang Ilir | Rp809.325.000 |
| 72 | Tanjung Menang Ulu | Rp697.556.000 |
| 73 | Kenali | Rp828.633.000 |
| 74 | Negeri Cahya | Rp762.998.000 |
| 75 | Sukaraja I | Rp709.373.000 |
| 76 | Tanjung Iman | Rp703.160.000 |
| 77 | Bunga Mas | Rp695.459.000 |
| 78 | Lubuk Liku | Rp682.655.000 |
| 79 | Kota Karang | Rp675.437.000 |
| 80 | Negeri Batin | Rp1.028.349.000 |
| 81 | Madura | Rp783.150.000 |
| 82 | Negeri Agung | Rp685.535.000 |
| 83 | Gunung Terang | Rp1.117.094.000 |
| 84 | Talang Baru | Rp682.619.000 |
| 85 | Sugih Rawas | Rp742.454.000 |
| 86 | Padang Sari | Rp739.127.000 |
| 87 | Padang Bindu | Rp771.848.000 |
| 88 | Saung Naga | Rp711.203.000 |
| 89 | Negeri Batin Baru | Rp624.852.000 |
| 90 | Kota Aman | Rp719.801.000 |
| 91 | Belambangan | Rp699.605.000 |
| 92 | Paninjauan | Rp709.673.000 |
| 93 | Nagar Agung | Rp725.300.000 |
| 94 | Simpang Saga | Rp741.059.000 |
| 95 | Perupus Blambangan | Rp716.210.000 |
| 96 | Kagelang Blambangan | Rp718.499.000 |
| 97 | Sukajadi Blambangan | Rp712.529.000 |
| 98 | Bedeng Blambangan | Rp701.189.000 |
| 99 | Kota Dalam | Rp1.122.657.000 |
| 100 | Teluk Agung | Rp1.139.721.000 |
| 101 | Pulau Duku | Rp756.221.000 |
| 102 | Tanjung Besar | Rp1.168.911.000 |
| 103 | Sinar Marga | Rp857.307.000 |
| 104 | Kota Baru | Rp798.575.000 |
| 105 | Galang Tinggi | Rp923.418.000 |
| 106 | Sukaraja | Rp1.208.307.000 |
| 107 | Sri Menanti | Rp1.151.784.000 |
| 108 | Kepayang | Rp970.877.000 |
| 109 | Kemang Bandung | Rp775.274.000 |
| 110 | Selabung Belimbing Jaya | Rp814.571.000 |
| 111 | Bunut | Rp738.392.000 |
| 112 | Air Baru | Rp743.732.000 |
| 113 | Pere'an | Rp889.923.000 |
| 114 | Tanjung Durian | Rp928.190.000 |
| 115 | Sipin | Rp851.901.000 |
| 116 | Kota Way | Rp820.113.000 |
| 117 | Talang Padang | Rp934.175.000 |
| 118 | Sri Menanti | Rp801.030.000 |
| 119 | Serakat Jaya | Rp685.079.000 |
| 120 | Karet Jaya | Rp814.164.000 |
| 121 | Danau Jaya | Rp919.305.000 |
| 122 | Sumber Ringin | Rp929.263.000 |
| 123 | Kembang Tinggi | Rp761.951.000 |
| 124 | Sido Rahayu | Rp1.026.908.000 |
| 125 | Sidodadi | Rp1.033.612.000 |
| 126 | Durian Sembilan | Rp754.433.000 |
| 127 | Sumber Raya | Rp863.475.000 |
| 128 | Sinar Napalan | Rp933.198.000 |
| 129 | Tanjung Jaya | Rp1.185.903.000 |
| 130 | Sinar Baru | Rp1.100.224.000 |
| 131 | Mekar Jaya | Rp1.032.310.000 |
| 132 | Tanjung Sari | Rp774.458.000 |
| 133 | Tanjung Baru | Rp727.577.000 |
| 134 | Air Kelian | Rp802.368.000 |
| 135 | Tanjung Menang | Rp855.519.000 |
| 136 | Balayan | Rp722.786.000 |
| 137 | Berasang | Rp770.204.000 |
| 138 | Tebat Gabus | Rp1.008.986.000 |
| 139 | Padang Lay | Rp757.784.000 |
| 140 | Danau Rata | Rp973.316.000 |
| 141 | Pajar Bulan | Rp696.458.000 |
| 142 | Bandar Alam Lama | Rp833.045.000 |
| 143 | Muara Payang | Rp751.520.000 |
| 144 | Siring Agung | Rp1.018.340.000 |
| 145 | Kota Padang | Rp708.245.000 |
| 146 | Padang Bindu | Rp700.979.000 |
| 147 | Tenang | Rp680.678.000 |
| 148 | Gunung Megang | Rp781.964.000 |
| 149 | Ulak Pandan | Rp982.712.000 |
| 150 | Pulau Panggung | Rp804.081.000 |
| 151 | Simpang Tiga | Rp723.824.000 |
| 152 | Simpang Empat | Rp756.995.000 |
| 153 | Singa Laga | Rp786.566.000 |
| 154 | Air Alun | Rp750.044.000 |
| 155 | Pius | Rp730.481.000 |
| 156 | Pengandonan | Rp718.970.000 |
| 157 | Siring Alam | Rp705.653.000 |
| 158 | Simpang Campang | Rp806.739.000 |
| 159 | Pulau Kemiling | Rp710.981.000 |
| 160 | Keban Agung | Rp722.876.000 |
| 161 | Muara Sindang | Rp721.328.000 |
| 162 | Campang Jaya | Rp730.994.000 |
| 163 | Tanjung Jati | Rp664.238.000 |
| 164 | Tanjung Kemala | Rp671.573.000 |
| 165 | Sukamarga | Rp736.367.000 |
| 166 | Subik | Rp583.989.000 |
| 167 | Jepara | Rp675.887.000 |
| 168 | Hangkusa | Rp657.404.000 |
| 169 | Sukarami | Rp673.709.000 |
| 170 | Padang Ratu | Rp693.203.000 |
| 171 | Tanjung Setia | Rp712.154.000 |
| 172 | Gedung Baru | Rp610.791.000 |
| 173 | Tanjung Sari | Rp612.117.000 |
| 174 | Suka Bumi | Rp660.212.000 |
| 175 | Sumber Mulia | Rp974.565.000 |
| 176 | Way Relai | Rp726.080.000 |
| 177 | Tanjung Baru Ranau | Rp602.850.000 |
| 178 | Simpang Sender Selatan | Rp766.730.000 |
| 179 | Simpang Sender Utara | Rp908.724.000 |
| 180 | Simpang Sender Timur | Rp883.407.000 |
| 181 | Simpang Sender Tengah | Rp746.243.000 |
| 182 | Sumber Jaya | Rp1.068.939.000 |
| 183 | Pakhda Suka | Rp613.971.000 |
| 184 | Serumpun Jaya | Rp733.514.000 |
| 185 | Sukajaya | Rp693.092.000 |
| 186 | Kota Batu | Rp1.161.299.000 |
| 187 | Pagar Dewa | Rp1.094.178.000 |
| 188 | Tanjung Jati | Rp688.598.000 |
| 189 | Gunung Aji | Rp744.941.000 |
| 190 | Pilla | Rp707.753.000 |
| 191 | Gunung Raya | Rp1.230.344.000 |
| 192 | Remanam Jaya | Rp945.552.000 |
| 193 | Kiwis Raya | Rp886.968.000 |
| 194 | Segigok Raya | Rp964.371.000 |
| 195 | Bumi Agung | Rp930.378.000 |
| 196 | Mekar Sari | Rp709.718.000 |
| 197 | Bedeng Tiga | Rp714.224.000 |
| 198 | Gedung Ranau | Rp750.731.000 |
| 199 | Tanjung Baru | Rp715.340.000 |
| 200 | Way Wangi Seminung | Rp781.751.000 |
| 201 | Merpang | Rp739.283.000 |
| 202 | Tanjung Kurung | Rp824.271.000 |
| 203 | Air Baru | Rp952.130.000 |
| 204 | Penanggungan | Rp761.963.000 |
| 205 | Bumi Genap | Rp1.133.262.000 |
| 206 | Gedung Nyawa | Rp719.432.000 |
| 207 | Gedung Wani | Rp897.932.000 |
| 208 | Sura | Rp700.163.000 |
| 209 | Karang Endah | Rp980.381.000 |
| 210 | Pulau Kemuning | Rp880.389.000 |
| 211 | Guntung Jaya | Rp778.286.000 |
| 212 | Tanah Pilih | Rp882.279.000 |
| 213 | Ujan Mas | Rp861.324.000 |
| 214 | Pecah Pinggan | Rp671.504.000 |
| 215 | Cukoh Nau | Rp689.852.000 |
| 216 | Simpang Luas | Rp1.114.691.000 |
| 217 | Sedau Jaya | Rp776.411.000 |
| 218 | Sebaja | Rp735.032.000 |
| 219 | Tanjung Harapan | Rp937.053.000 |
| 220 | Muara Sindang Ilir | Rp811.218.000 |
| 221 | Muara Sindang Tengah | Rp837.564.000 |
| 222 | Pematang Danau | Rp712.313.000 |
| 223 | Ulu Danau | Rp1.175.281.000 |
| 224 | Tebat Layang | Rp929.409.000 |
| 225 | Watas | Rp801.602.000 |
| 226 | Tekana | Rp914.187.000 |
| 227 | Tanjung Beringin | Rp846.744.000 |
| 228 | Bandar | Rp736.619.000 |
| 229 | Jagaraga | Rp1.096.134.000 |
| 230 | Damarpura | Rp871.659.000 |
| 231 | Tunas Jaya | Rp1.112.681.000 |
| 232 | Sinar Danau | Rp755.483.000 |
| 233 | Gemiung | Rp922.500.000 |
| 234 | Peninggiran | Rp644.174.000 |
| 235 | Kuripan | Rp885.489.000 |
| 236 | Surabaya | Rp689.879.000 |
| 237 | Sukarena | Rp721.193.000 |
| 238 | Karang Pendeta | Rp828.354.000 |
| 239 | Kota Agung | Rp708.017.000 |
| 240 | Sukabumi | Rp881.088.000 |
| 241 | Kuripan II | Rp679.742.000 |
| 242 | Rantau Panjang | Rp876.500.000 |
| 243 | Sukajaya | Rp1.184.804.000 |
| 244 | Banjar Agung | Rp704.576.000 |
| 245 | Ruos | Rp980.477.000 |
| 246 | Gunung Cahya | Rp857.265.000 |
| 247 | Bumi Jaya | Rp972.173.000 |
| 248 | Bendi | Rp731.120.000 |
| 249 | Pekuolan | Rp1.025.597.000 |
| 250 | Pelawi | Rp802.434.000 |
| 251 | Majar | Rp935.837.000 |
| 252 | Bumi Agung Jaya | Rp1.182.011.000 |
| Jumlah Dana Desa Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Jika Dilihat Selisih Rp42 Miliar |
|
|---|
| Daftar 39 Desa di Muaro Jambi yang Dana Desanya Lebih dari Rp1 M, Kasang Pudak Capai Rp1,9 M |
|
|---|
| Rincian Dana Desa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Terbanyak Desa Gumelem Kulon Rp 1,841 M |
|
|---|
| Rincian Dana Desa Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara untuk 167 Desa |
|
|---|
| Rincian Dana Desa Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Terbanyak Desa Pamotan Rp 2,033 M |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Daftar-desa-penerima-Dana-Desa-2025-dan-jumlahnya.jpg)