Dana Desa 2025
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan untuk 305 Desa
Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Ogan Komuering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, untuk 305 desa dan jumlahnya
Penulis: Suci Rahayu PK | Editor: Duanto AS
TRIBUNJAMBI.COM - Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Ogan Komuering Ulu Timur atau Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, untuk 305 desa dan jumlahnya.
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa 2025 sebesar Rp263.318.358.000 untuk desa-desa di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan.
Simak rincian Dana Desa 2025 yang dialokasikan untuk setiap desa di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan.
Penggunaan Dana Desa 2025 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 2025 berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 2025 , setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten OKU Timur untuk 305 Desa
Dana Desa | Kabupaten Oku Timur | Rp263.318.358.000 |
No | Nama Desa | Jumlah Dana Desa |
1 | Tanjung Kemala | Rp1.161.009.000 |
2 | Kota Baru | Rp1.415.731.000 |
3 | Keromongan | Rp1.141.475.000 |
4 | Perjaya | Rp1.413.260.000 |
5 | Sukomulyo | Rp802.671.000 |
6 | Kotabaru Barat | Rp1.253.933.000 |
7 | Kotabaru Selatan | Rp1.162.394.000 |
8 | Perjaya Barat | Rp793.026.000 |
9 | Tanjung Kemala Barat | Rp1.102.542.000 |
10 | Suka Raja | Rp902.234.000 |
11 | Kurungan Nyawa | Rp1.011.032.000 |
12 | Pisang Jaya | Rp706.991.000 |
13 | Sumber Agung | Rp743.580.000 |
14 | Tebat Jaya | Rp922.319.000 |
15 | Sridadi | Rp763.431.000 |
16 | Tanjung Bulan | Rp884.897.000 |
17 | Way Halom | Rp856.446.000 |
18 | Kurungan Nyawa I | Rp808.683.000 |
19 | Kurungan Nyawa II | Rp823.956.000 |
20 | Kurungan Nyawa III | Rp696.965.000 |
21 | Cipta Muda | Rp785.715.000 |
22 | Aman Jaya | Rp767.895.000 |
23 | Sukaraja Tuha | Rp846.798.000 |
24 | Ganjar Agung | Rp700.460.000 |
25 | Mulyo Agung | Rp819.213.000 |
26 | Muda Sentosa | Rp686.414.000 |
27 | Sido Rahayu | Rp791.148.000 |
28 | Tawang Rejo | Rp761.697.000 |
29 | Tanjung Raya | Rp723.056.000 |
30 | Sido Mulyo | Rp1.315.279.000 |
31 | Harjo Winangun | Rp842.013.000 |
32 | Pujo Rahayu | Rp822.861.000 |
33 | Triyoso | Rp785.883.000 |
34 | Sumber Suko | Rp796.242.000 |
35 | Suko Sari | Rp958.655.000 |
36 | Gumawang | Rp1.277.083.000 |
37 | Bedilan | Rp875.768.000 |
38 | Tegal Rejo | Rp1.110.539.000 |
39 | Sido Gede | Rp846.699.000 |
40 | Sido Makmur | Rp787.671.000 |
41 | Suka Jadi | Rp697.967.000 |
42 | Serbaguna | Rp619.778.000 |
43 | Sukarami | Rp766.836.000 |
44 | Gedung Rejo | Rp842.040.000 |
45 | Sidodadi | Rp761.727.000 |
46 | Gunung Mas | Rp763.266.000 |
47 | Sumbersuko jaya | Rp817.962.000 |
48 | Karang Kemiri | Rp814.596.000 |
49 | Mojosari | Rp906.344.000 |
50 | Gunung Batu | Rp1.006.262.000 |
51 | Ulak Baru | Rp752.621.000 |
52 | Gunung Jati | Rp866.775.000 |
53 | Kuripan | Rp749.162.000 |
54 | Negeri Sakti | Rp654.426.000 |
55 | Campang Tiga Hulu | Rp1.135.586.000 |
56 | Sukaraja | Rp607.050.000 |
57 | Cempaka | Rp1.035.077.000 |
58 | Sukabumi | Rp901.290.000 |
59 | Campang Tiga Ilir | Rp928.872.000 |
60 | Maluai Indah | Rp846.750.000 |
61 | Harisan Jaya | Rp829.295.000 |
62 | Campang Tiga Jaya | Rp865.257.000 |
63 | Negeri Pakuan | Rp1.055.432.000 |
64 | Negeri Agung | Rp837.159.000 |
65 | Banu Mas | Rp880.883.000 |
66 | Banu Ayu | Rp972.389.000 |
67 | Pulau Negara | Rp954.561.000 |
68 | Saung Dadi | Rp806.814.000 |
69 | Trantang Sakti | Rp790.170.000 |
70 | Pemetung Besuki | Rp898.496.000 |
71 | Pahang Asri | Rp914.219.000 |
72 | Bantan | Rp794.661.000 |
73 | Bandar Jaya | Rp766.068.000 |
74 | Negeri Agung Jaya | Rp885.561.000 |
75 | Bantan Pelita | Rp845.946.000 |
76 | Karang Negara | Rp612.933.000 |
77 | Riang Bandung | Rp1.045.658.000 |
78 | Kota Negara | Rp803.748.000 |
79 | Karta Negara | Rp776.192.000 |
80 | Pandan Agung | Rp852.636.000 |
81 | Sri Mulyo | Rp846.441.000 |
82 | Margo Tani | Rp862.161.000 |
83 | Jati Mulya II | Rp910.256.000 |
84 | Pandan Jaya | Rp823.092.000 |
85 | Rasuan Baru | Rp805.076.000 |
86 | Banbanrejo | Rp890.061.000 |
87 | Suka Negara | Rp835.893.000 |
88 | Srikencana | Rp675.041.000 |
89 | Dadimulyo | Rp743.186.000 |
90 | Riang Bandung Ilir | Rp910.839.000 |
91 | Margotani II | Rp734.339.000 |
92 | Kota Negara Timur | Rp678.578.000 |
93 | Talang Giring | Rp693.185.000 |
94 | Kalirejo | Rp642.330.000 |
95 | Mendayun | Rp1.041.425.000 |
96 | Gunung Terang | Rp1.162.183.000 |
97 | Karta Mulya | Rp994.074.000 |
98 | SP. Kerta Mulya | Rp646.929.000 |
99 | Harjo Mulyo | Rp870.393.000 |
100 | Jaya Bakti | Rp830.673.000 |
101 | Rasuan | Rp1.046.201.000 |
102 | Mengulak | Rp1.058.255.000 |
103 | Jati Sari | Rp886.089.000 |
104 | Tri Dadi | Rp832.638.000 |
105 | Agung Jati | Rp1.153.711.000 |
106 | Rasuan Darat | Rp958.881.000 |
107 | Harjo Mulyo Jaya | Rp837.951.000 |
108 | Jaya Mulya | Rp883.265.000 |
109 | Gunung Sugih | Rp695.327.000 |
110 | Margo Rejo | Rp791.784.000 |
111 | Trimoharjo | Rp911.573.000 |
112 | Taman Agung | Rp777.045.000 |
113 | Krujon | Rp771.039.000 |
114 | Karang Endah | Rp834.147.000 |
115 | Sriwangi | Rp823.770.000 |
116 | Cahaya Negeri | Rp894.096.000 |
117 | Suka Mulya | Rp710.465.000 |
118 | Taraman | Rp792.966.000 |
119 | Mujo Rahayu | Rp813.954.000 |
120 | Taman Harjo | Rp798.069.000 |
121 | Margodadi | Rp802.290.000 |
122 | Taraman Jaya | Rp840.405.000 |
123 | Karang Marga | Rp791.580.000 |
124 | Trimo Rejo | Rp782.208.000 |
125 | Sriwangi Ulu | Rp779.640.000 |
126 | Taman Mulyo | Rp730.313.000 |
127 | Tanjung Kemuning | Rp813.300.000 |
128 | Raman Jaya | Rp710.429.000 |
129 | Sumber Jaya | Rp1.184.012.000 |
130 | Sumber Rejo | Rp746.858.000 |
131 | Sumber Sari | Rp883.272.000 |
132 | Tegal Sari | Rp796.248.000 |
133 | Sri Bantolo | Rp958.436.000 |
134 | Sumber Rahayu | Rp740.297.000 |
135 | Margo Mulyo | Rp1.306.553.000 |
136 | Purwosari | Rp617.097.000 |
137 | Karang Manik | Rp837.936.000 |
138 | Sumber Harapan | Rp972.554.000 |
139 | Keli Rejo | Rp799.230.000 |
140 | Toto Rejo | Rp852.279.000 |
141 | Karang Jaya | Rp718.397.000 |
142 | Kemuning Jaya | Rp801.147.000 |
143 | Bangun Rejo | Rp726.356.000 |
144 | Batu Mas | Rp709.271.000 |
145 | Suka Jaya | Rp804.852.000 |
146 | Srijaya | Rp688.199.000 |
147 | Tegal Besar | Rp811.473.000 |
148 | Darma Buana | Rp692.159.000 |
149 | Rejo Mulyo | Rp753.143.000 |
150 | Purworejo | Rp722.393.000 |
151 | Kutosari | Rp794.544.000 |
152 | Nusa Raya | Rp827.361.000 |
153 | Nusa Tunggal | Rp820.956.000 |
154 | Nusa Bali | Rp785.022.000 |
155 | Nusa Bakti | Rp1.116.125.000 |
156 | Nusa Jaya | Rp777.918.000 |
157 | Nusa Tenggara | Rp797.118.000 |
158 | Nusa Agung | Rp692.351.000 |
159 | Nusa Maju | Rp786.210.000 |
160 | Senu Marga | Rp699.464.000 |
161 | Karang Sari | Rp756.993.000 |
162 | Trikarya | Rp967.760.000 |
163 | Suka Negara | Rp812.040.000 |
164 | Karang Jadi | Rp717.722.000 |
165 | Dadi Rejo | Rp827.049.000 |
166 | Ganti Warno | Rp785.238.000 |
167 | Sinar Bali | Rp693.557.000 |
168 | Sumber Rejo | Rp713.741.000 |
169 | Ringin Sari | Rp807.867.000 |
170 | Karya Maju | Rp731.342.000 |
171 | Batu Raja Bungin | Rp1.147.061.000 |
172 | Tulang Bawang | Rp822.582.000 |
173 | Sabahlioh | Rp725.945.000 |
174 | Negeri Ratu | Rp829.821.000 |
175 | Peracak | Rp1.037.273.000 |
176 | Negeri Ratu Baru | Rp822.438.000 |
177 | Tunas Peracak | Rp923.643.000 |
178 | Sukabaru | Rp840.135.000 |
179 | Tanjung Mas | Rp1.097.364.000 |
180 | Tanjungsari | Rp1.081.512.000 |
181 | Teko Rejo | Rp1.133.949.000 |
182 | Sumber Asri | Rp1.051.575.000 |
183 | Suka Maju | Rp950.841.000 |
184 | Srikaton | Rp1.018.762.000 |
185 | Liman Sari | Rp1.038.384.000 |
186 | Sumber Harjo | Rp1.169.963.000 |
187 | Sumber Mulyo | Rp1.212.236.000 |
188 | Karang Tengah | Rp1.035.465.000 |
189 | Bangun Harjo | Rp1.010.529.000 |
190 | Tambak Boyo | Rp1.225.868.000 |
191 | Pengandonan | Rp1.136.313.000 |
192 | Rejo Dadi | Rp1.047.060.000 |
193 | Sukoharjo | Rp1.041.819.000 |
194 | Sumedang Sari | Rp926.387.000 |
195 | Rowodadi | Rp1.046.304.000 |
196 | Sukodadi | Rp980.933.000 |
197 | Kumpul Rejo | Rp937.877.000 |
198 | Metro Rejo | Rp965.945.000 |
199 | Kedu | Rp974.618.000 |
200 | Kedung Rejo | Rp958.013.000 |
201 | Banyumas Asri | Rp705.683.000 |
202 | Gumuk Rejo | Rp675.677.000 |
203 | Tanjung Mulya | Rp699.725.000 |
204 | Raman Agung | Rp1.003.088.000 |
205 | Bukit Mas | Rp738.434.000 |
206 | Tanjung Agung | Rp693.314.000 |
207 | Berasan Mulya | Rp1.034.466.000 |
208 | Sumber Tani | Rp691.613.000 |
209 | Banding Agung | Rp773.999.000 |
210 | Nikan | Rp772.886.000 |
211 | Surabaya | Rp839.763.000 |
212 | Wana Bakti | Rp1.030.193.000 |
213 | Batu Marta VI | Rp1.248.125.000 |
214 | Karya Makmur | Rp849.177.000 |
215 | Bina Amarta | Rp956.288.000 |
216 | Suka Damai | Rp885.771.000 |
217 | Batu Marta X | Rp912.744.000 |
218 | Marta V Jaya | Rp777.641.000 |
219 | Tanjung Kukuh | Rp916.359.000 |
220 | Betung | Rp930.870.000 |
221 | Tanjung Mas | Rp824.426.000 |
(1) | (3) | #VALUE! |
222 | Menanga Besar | Rp959.070.000 |
223 | Menanga Tengah | Rp1.076.096.000 |
224 | Adu manis | Rp759.098.000 |
225 | Suka Negeri | Rp952.055.000 |
226 | Kangkung | Rp750.737.000 |
227 | Sri Tanjung | Rp801.713.000 |
228 | Kangkung Ilir | Rp774.098.000 |
229 | Betung Timur | Rp763.187.000 |
230 | Menanga Sari | Rp739.298.000 |
231 | Karang Melati | Rp806.706.000 |
232 | Karang Menjangan | Rp834.777.000 |
233 | Karang Anyar | Rp838.674.000 |
234 | Tulung Harapan | Rp889.281.000 |
235 | Kota Tanah | Rp808.137.000 |
236 | Nirwana | Rp1.052.171.000 |
237 | Burnai Mulya | Rp879.744.000 |
238 | Kota Mulya | Rp716.543.000 |
239 | Bungin Jaya | Rp706.205.000 |
240 | Burnai Jaya | Rp744.662.000 |
241 | Mulia Jaya | Rp844.614.000 |
242 | Melati Jaya | Rp835.023.000 |
243 | Karang Mulya | Rp806.076.000 |
244 | Wanasari | Rp804.657.000 |
245 | Harapan Jaya | Rp718.832.000 |
246 | Melati Agung | Rp813.507.000 |
247 | Wana Makmur | Rp853.731.000 |
248 | Bawang Tikar | Rp712.367.000 |
249 | Karya Bakti | Rp763.472.000 |
250 | Jayapura | Rp878.922.000 |
251 | Bunga Mayang | Rp793.263.000 |
252 | Way Salak | Rp756.578.000 |
253 | Mendah | Rp1.449.404.000 |
254 | Tumijaya | Rp873.447.000 |
255 | Condong | Rp833.253.000 |
256 | Peracak Jaya | Rp1.094.394.000 |
257 | Kambang | Rp721.331.000 |
258 | Rejosari | Rp779.871.000 |
259 | Sido Rejo | Rp834.519.000 |
260 | Banjar Rejo | Rp733.307.000 |
261 | Panca Tunggal | Rp840.222.000 |
262 | Marga Koyo | Rp750.539.000 |
263 | Sumber Agung | Rp799.674.000 |
264 | Karsa Jaya | Rp770.697.000 |
265 | Windusari | Rp739.556.000 |
266 | Karya Makmur | Rp1.085.328.000 |
267 | Giri Mulyo | Rp723.239.000 |
268 | Madugondo | Rp715.409.000 |
269 | Argomulyo | Rp724.250.000 |
270 | Rejosari Jaya | Rp781.083.000 |
271 | Tugu Mulyo | Rp1.002.785.000 |
272 | Bangsa Negara | Rp843.315.000 |
273 | Tugu Harum | Rp1.078.963.000 |
274 | Tulus Ayu | Rp879.578.000 |
275 | Yosowinangun | Rp836.361.000 |
276 | Karang Binangun | Rp906.680.000 |
277 | Jati Mulyo I | Rp862.209.000 |
278 | Pandan Sari I | Rp871.377.000 |
279 | Pelita Jaya | Rp829.887.000 |
280 | Mekar Jaya | Rp708.263.000 |
281 | Lubuk Harjo | Rp919.649.000 |
282 | Tanah Merah | Rp1.384.879.000 |
283 | Rantau Jaya | Rp934.601.000 |
284 | Tebing Sari Mulya | Rp737.057.000 |
285 | Marga Cinta | Rp781.290.000 |
286 | Karang Binangun II | Rp789.747.000 |
287 | Sari Guna | Rp649.664.000 |
288 | Sido Waluyo | Rp675.254.000 |
289 | Sugih Waras | Rp674.447.000 |
290 | Rejo Sari | Rp788.049.000 |
291 | Petanggan | Rp975.927.000 |
292 | Purwodadi | Rp900.662.000 |
293 | Sri Mulyo | Rp881.429.000 |
294 | Ulak Buntar | Rp872.610.000 |
295 | Sribudaya | Rp731.234.000 |
296 | Sukoharjo | Rp683.639.000 |
297 | Tulung Sari | Rp755.793.000 |
298 | Mulya Sari | Rp601.419.000 |
299 | Sri Bunga | Rp883.149.000 |
300 | Anyar | Rp1.076.667.000 |
301 | Pandan Sari II | Rp766.919.000 |
302 | Rawasari | Rp739.370.000 |
303 | Surya Menang | Rp715.406.000 |
304 | Muncak Kabau | Rp1.314.992.000 |
305 | Sri Bulan | Rp951.198.000 |
Dana Desa 2025
Dana Desa
Kabupaten OKU Timur
Kabupaten Ogan Komuering Ulu Timur
Provinsi Sumatera Selatan
Daftar 50 Desa Penerima Dana Desa 2025 Terbesar di Provinsi Jambi, Lengkap dengan Jumlahnya |
![]() |
---|
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk 288 Desa |
![]() |
---|
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung untuk 148 Desa |
![]() |
---|
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, untuk 150 Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.