Bunga Deposito
Daftar Bungo Deposito di BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Ini yang Paling Menguntungkan
Deposito perbankan masih jadi pilihan favorit nasabah bank untuk menyimpan kelebihan dananya, meskipun bunga deposito makin mengecil.
TRIBUNJAMBI.COM - Deposito perbankan masih jadi pilihan favorit nasabah bank untuk menyimpan kelebihan dananya, meskipun bunga deposito makin mengecil.
Berdasarkan update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 05 Juni 2020, bunga deposito tertinggi di perbankan hanya 5,88%.
Di antara empat bank besar yakni BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI, bunga deposito Bank Mandiri paling tinggi yakni 5,75% untuk tenor 3 bulan.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 5,88%. Diikuti Bank Mega dengan bunga 5,75%.
• Hotman Paris Pamer Hubungan Persahabatannya dengan Aktris Cantik Korea Ini, Lihat Unggahan Videonya
• Siapa Sebenarnya Harry Kiss, Sumber Kekayaan Ayah Vidi Aldiano Terungkap, Punya Kastil di Jerman
• New Normal, Matinya American Dream
BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,88%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin, Bank Mayora dan BTN menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,88%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 05 Juni 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,50% | 5,75% | 5,75% | 5,88% |
BANK DBS INDONESIA | 4,25% | 4,88% | 5,13% | 5,63% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88% | 5,88% | 5,75% | 5,63% |
BANK UOB INDONESIA | 4,28% | 4,75% | 5,50% | 5,50% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,18% | 5,55% | 5,43% | 5,43% |
BANK MAYORA | 5,63% | 5,75% | 5,75% | 5,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,88% | 5,25% | 5,25% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK OCBC NISP | 3,88% | 5,55% | 5,18% | 5,25% |
BANK CIMB NIAGA | 5,05% | 4,98% | 5,05% | 5,13% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK ICBC INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 4,88% | 4,88% |
BANK PERMATA | 4,75% | 4,70% | 4,63% | 4,70% |
BANK MANDIRI | 4,38% | 5,75% | 5,25% | 4,50% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,13% | 3,88% | 4,25% | 4,25% |
BANK MEGA | 5,75% | 5,63% | 5,50% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 4,13% |
CITIBANK | 2,50% | 3,75% | 3,88% | 4,01% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,75% | 5,00% | 5,25% | 3,70% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,52% | 2,63% | 2,76% | 2,87% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,32% | 2,53% | 2,60% | 2,79% |
Sumber: PIPU per Jumat, 05 Juni 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
• Turis Asal Inggris di Bali Terjebak di Bak Penampungan Air Selama 6 Hari, Ternyata Ini Penyebabnya
• Sepi di Dunia Hiburan, Beralih Jadi Youtuber, Penghasilan Ucok Baba yang Pernah Ditolak Calon Mertua
• Dibintangi Will Smith, Film Fokus Tayang Senin 8 Juni 2020 Pukul 23.30 WIB di Bioskop Trans TV