Liga Spanyol
Hasil Bola Tadi malam, Skor Akhir Semua Pertandingan Sepakbola, Barcelona Hancurkan Atletico Madrid!
Berikut hasil bola semua pertandingan yang digelar hari ini baik tadi malam maupun dini hari tadi, untuk laporan pertandingan skroll ke bawah.
Penulis: Tommy Kurniawan | Editor: Tommy Kurniawan
Memasuki babak kedua, Barcelona semakin gencar melakukan gempuran.
Pada menit ke-62, El Barca nyaris unggul andai tembakan Luis Suarez dari dalam kotak terlarang tak ditepis dengan brilian oleh kiper Atletico Madrid, Jan Oblak, menggunakan kaki.
Baca: Diberitahu Dibooking Menteri & Diajak Mimican, Vanessa Angel Pilih Langsung Hubungan Intim di Kamar
Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Minggu 7 April 2019: Libra Keuangan Lancar, Scorpio Banyak Pikiran Negatif
Baca: BLAK-Blakan Yusril Ihza Mahendra Menegaskan Jokowi Tidak Anti Islam, Karena Di dampingi Ulama
Barcelona memecahkan kebuntuan pada menit ke-85.
Mendapat ruang tembak, Luis Suarez menghunjamkan sepakan melengkung dari luar kotak penalti. Barcelona memimpin 1-0.

Pasukan Ernesto Valverde menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-86.
Melakukan aksi individu, Lionel Messi sampai membuat bek Atletico, Jose Gimenez, kelabakan dan terjatuh.
Tendangan Messi dari dalam kotak penalti pun meluncur mulus ke gawang Atletico.
Embed from Getty Images
Dua gol dalam dua menit memastikan Barcelona menyudahi pertandingan dengan kemenangan 2-0.
Raihan tiga poin memantapkan Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol 2018-2019 dengan 73 poin.
El Barca unggul 11 poin dari pesaing terdekat, Atletico Madrid
Premier League
06/04/2019 | ||
Huddersfield Town | 1 - 4 | Leicester City |
AFC Bournemouth | 1 - 3 | Burnley |
Newcastle United | 0 - 1 | Crystal Palace |
Southampton | 1 - 3 | Liverpool |
04/04/2019 | ||
Chelsea | 3 - 0 | Brighton & Hov… |
Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Crystal Palace |
Manchester City | 2 - 0 | Cardiff City |
03/04/2019 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Manchester United |
Watford | 4 - 1 | Fulham |
02/04/2019 | ||
Arsenal | 2 - 0 | Newcastle United |
La Liga
07/04/2019 | ||
Barcelona | 2 - 0 | Atlético de Madrid |
06/04/2019 | ||
Rayo Vallecano | 2 - 0 | Valencia |
Real Madrid | 2 - 1 | Eibar |
Girona | 1 - 2 | Espanyol |
05/04/2019 | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Real Betis |
Leganés | 1 - 0 | Real Valladolid |
Sevilla | 2 - 0 | Deportivo Alavés |
04/04/2019 | ||
Valencia | 2 - 1 | Real Madrid |
Huesca | 3 - 3 | Celta de Vigo |
Eibar | 2 - 1 | Rayo Vallecano |
Serie A
07/04/2019 | ||
Sampdoria | 0 - 1 | Roma |
06/04/2019 | ||
Juventus | 2 - 1 | Milan |
Parma | 0 - 0 | Torino |
05/04/2019 | ||
Atalanta | 4 - 1 | Bologna |
Sassuolo | 4 - 0 | Chievo Verona |
04/04/2019 | ||
Genoa | 0 - 4 | Inter Milan |
Roma | 2 - 2 | Fiorentina |
SPAL | 1 - 0 | Lazio |
Frosinone | 3 - 2 | Parma |
Torino | 2 - 1 | Sampdoria |
Bundesliga
06/04/2019 | ||
Bayern München | 5 - 0 | Borussia Dortmund |
Schalke 04 | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Stuttgart | 1 - 1 | Nürnberg |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 4 | RB Leipzig |
Hertha BSC | 1 - 2 | Fortuna Düsseldorf |
Wolfsburg | 3 - 1 | Hannover 96 |
1. FSV Mainz 05 | 5 - 0 | SC Freiburg |
31/03/2019 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Stuttgart |
Hannover 96 | 0 - 1 | Schalke 04 |
RB Leipzig | 5 - 0 | Hertha BSC |
FA Cup
06/04/2019 | ||
Manchester City | 1 - 0 | Brighton & Hov… |
17/03/2019 | ||
Millwall | 2 - 2 | Brighton & Hov… |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Manchester United |
Swansea City | 2 - 3 | Manchester City |
16/03/2019 | ||
Watford | 2 - 1 | Crystal Palace |