Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca Jambi 16-23 November 2025, Daftar Daerah Hujan dan Waktunya
Info cuaca Jambi selama seminggu ke depan, 16-23 November 2025, lokasi, suhu udara dan kelembapannya.
Tribun Jambi
INFO CUACA JAMBI - Danau Pauh di kaki Gunung Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Prakiraan Cuaca Jambi 16-23 November 2025, Daftar Daerah Hujan dan Waktunya.
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Prakiraan cuaca Jambi selama seminggu ke depan, 16-23 November 2025.
Selama sepekan ke depan, cuaca Jambi bakal dominan hujan.
Laman bmkg.go.id, BMKG memprakirakan cuaca hujan terjadi di beberapa daerah di Jambi.
Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Jambi tetap berhati-hati saat musim hujan, terutama yang sedang perjalanan
Simak prakiraan cuaca Jambi di 11 kabupaten kota, lengkap dengan suhu udara dan kelembapan.
| Kabupaten/Kota | Min, 16 Nov | Sen, 17 Nov | Sel, 18 Nov | Rab, 19 Nov | Kam, 20 Nov | Jum, 21 Nov | Sab, 22 Nov | Min, 23 Nov |
| Kerinci | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
| 18–23 °C | 16–22 °C | 18–20 °C | 17–23 °C | 17–22 °C | 18–22 °C | 17–24 °C | 17–23 °C | |
| 73–97 persen | 78–97 % | 94–98 % | 73–95 % | 77–98 % | 79–97 % | 74–97 % | 75–99 % | |
| Merangin | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Kabut/Asap | Berawan | Hujan Ringan | Udara Kabur |
| 23–30 °C | 22–29 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | 22–28 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 22–28 °C | |
| 66–99 % | 72–98 % | 92–98 % | 74–99 % | 79–99 % | 69–98 % | 66–98 % | 77–99 % | |
| Sarolangun | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| 24–30 °C | 23–29 °C | 23–26 °C | 23–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 23–29 °C | |
| 70–99 % | 76–99 % | 89–99 % | 82–99 % | 73–99 % | 72–99 % | 73–99 % | 74–99 % | |
| Batanghari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan |
| 24–27 °C | 23–31 °C | 24–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 24–30 °C | |
| 83–98 % | 68–99 % | 73–99 % | 73–98 % | 70–99 % | 71–98 % | 72–99 % | 73–98 % | |
| Muaro Jambi | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–28 °C | 24–29 °C | |
| 74–98 % | 70–99 % | 71–98 % | 71–97 % | 70–98 % | 73–98 % | 77–98 % | 77–99 % | |
| Tanjung Jabung Barat | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
| 24–28 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 23–31 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 23–30 °C | |
| 82–99 % | 76–99 % | 74–98 % | 68–99 % | 67–99 % | 72–99 % | 70–98 % | 72–98 % | |
| Tanjung Jabung Timur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| 24–28 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 23–28 °C | |
| 80–97 % | 74–98 % | 75–99 % | 72–98 % | 71–98 % | 73–97 % | 75–98 % | 80–99 % | |
| Bungo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
| 24–29 °C | 23–28 °C | 24–28 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–27 °C | 24–30 °C | 23–29 °C | |
| 73–98 % | 76–98 % | 78–97 % | 71–98 % | 70–99 % | 81–98 % | 72–98 % | 75–98 % | |
| Tebo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | Hujan Ringan | Berawan |
| 24–29 °C | 23–30 °C | 24–29 °C | 24–31 °C | 23–31 °C | 24–29 °C | 24–30 °C | 23–29 °C | |
| 75–99 % | 70–99 % | 72–98 % | 71–99 % | 69–99 % | 76–99 % | 68–98 % | 76–99 % | |
| Kota Jambi | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | Berawan |
| 24–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–28 °C | 23–29 °C | |
| 74–98 % | 69–98 % | 69–97 % | 70–97 % | 70–98 % | 71–98 % | 77–99 % | 77–99 % | |
| Kota Sungai Penuh | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
| 18–21 °C | 18–22 °C | 18–20 °C | 18–23 °C | 18–21 °C | 18–22 °C | 18–22 °C | 18–23 °C | |
| 89–98 % | 86–97 % | 95–98 % | 80–98 % | 90–98 % | 86–98 % | 87–98 % | 79–99 % |
Berita Terkait:#Prakiraan Cuaca
| Prakiraan Cuaca Cuaca Jambi 15 November 2025, Waspada Hujan Disertai Petir |
|
|---|
| Cuaca Jambi 14/11/2025, 11 Daerah Berawan |
|
|---|
| Prakiraan Cuaca Jambi 14 November 2025, Waspada Potensi Hujan |
|
|---|
| Peringatan Dini Cuaca Jambi hingga Pukul 21.00 WIB, Waspada 4 Kabupaten |
|
|---|
| Cuaca Jambi 13/11/2025, Kerinci Hujan s/d Tanjabbar Berawan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/danau-pauh-di-kaki-gunung-masurai-kabupaten-merangin-provinsi-jambi-mingu-14_20180401_123556.jpg)