Prakiraan Cuaca
Cuaca Jambi Seminggu ke Depan, Beberapa Daerah Hujan Terus
Pekan ini, cuaca Jambi mulai intens hujan. Menurut informasi BMKG, kondisi itu terjadi di beberapa daerah di Jambi.
Tribun Jambi
CUACA JAMBI. Berikut prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Jambi selama sepekan ke depan.
Ringkasan Berita:
- Pekan ini, sebagian besar wilayah Provinsi Jambi diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang, terutama pada siang dan sore hari.
- Suhu udara berkisar antara 22-32 °C dengan kelembapan tinggi mencapai 95-99 persen, membuat udara terasa lembap dan sejuk.
- Waspada genangan dan jalan licin, khususnya bagi warga yang beraktivitas atau bepergian saat hujan turun.
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Berikut ini prakiraan cuaca Jambi selama seminggu ke depan, 3-10 November 2025.
Pekan ini, cuaca Jambi mulai intens hujan. Menurut informasi BMKG, kondisi itu terjadi di beberapa daerah di Jambi.
Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Jambi tetap berhati-hati saat musim hujan, terutama yang sedang perjalanan
Simak prakiraan cuaca Jambi di 11 kabupaten kota menurut bmkg.go.id.
| Kab. / Kota | Sen, 03 Nov | Sel, 04 Nov | Rab, 05 Nov | Kam, 06 Nov | Jum, 07 Nov | Sab, 08 Nov | Min, 09 Nov | Sen, 10 Nov | Sel, 11 Nov | Rab, 12 Nov |
| Kerinci | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Berawan |
| 22–29 °C | 20–28 °C | 20–30 °C | 20–29 °C | 20–27 °C | 19–26 °C | 17–25 °C | 17–25 °C | 17–24 °C | 17–18 °C | |
| 56–99 persen | 72–99 % | 70–95 % | 70–95 % | 67–96 % | 62–93 % | 62–95 % | 65–96 % | 67–95 % | 91–95 % | |
| Merangin | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Udara Kabur |
| 23–32 °C | 22–30 °C | 22–31 °C | 22–32 °C | 22–29 °C | 23–29 °C | 23–30 °C | 23–28 °C | 22–29 °C | 22–23 °C | |
| 60–97 % | 70–99 % | 67–99 % | 64–98 % | 74–98 % | 74–99 % | 70–97 % | 79–99 % | 68–99 % | 97–99 % | |
| Sarolangun | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–32 °C | 23–32 °C | 24–32 °C | 23–32 °C | 23–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–24 °C | |
| 67–99 % | 71–99 % | 72–99 % | 68–99 % | 70–99 % | 69–99 % | 71–99 % | 72–99 % | 72–99 % | 97–99 % | |
| Batanghari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Berawan |
| 25–32 °C | 23–32 °C | 24–32 °C | 24–32 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 23–30 °C | 23–24 °C | |
| 68–98 % | 68–99 % | 67–98 % | 64–98 % | 71–98 % | 69–98 % | 70–98 % | 72–98 % | 74–98 % | 95–98 % | |
| Muaro Jambi | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Petir | Udara Kabur | Berawan | Petir | Berawan |
| 25–32 °C | 23–32 °C | 23–32 °C | 24–32 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 24–24 °C | |
| 69–98 % | 69–99 % | 70–99 % | 65–99 % | 71–98 % | 67–99 % | 68–98 % | 73–98 % | 73–98 % | 94–96 % | |
| Tanjung Jabung Barat | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Petir | Petir | Berawan |
| 24–32 °C | 23–30 °C | 23–32 °C | 24–32 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 66–98 % | 71–99 % | 69–99 % | 64–99 % | 67–99 % | 66–99 % | 66–99 % | 71–99 % | 70–99 % | 96–98 % | |
| Tanjung Jabung Timur | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 25–32 °C | 23–31 °C | 24–32 °C | 24–32 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 72–98 % | 73–99 % | 70–99 % | 65–97 % | 72–99 % | 70–98 % | 71–97 % | 75–98 % | 73–97 % | 96–97 % | |
| Bungo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Udara Kabur |
| 24–32 °C | 22–32 °C | 24–30 °C | 23–32 °C | 23–31 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–23 °C | |
| 63–98 % | 67–98 % | 73–98 % | 63–98 % | 66–97 % | 69–98 % | 66–97 % | 71–99 % | 70–98 % | 98–98 % | |
| Tebo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Petir | Berawan |
| 24–32 °C | 23–32 °C | 24–32 °C | 24–32 °C | 24–30 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 23–30 °C | 23–24 °C | |
| 59–98 % | 64–98 % | 67–99 % | 61–98 % | 71–99 % | 65–99 % | 64–98 % | 70–99 % | 67–98 % | 97–98 % | |
| Kota Jambi | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Hujan Ringan |
| 25–32 °C | 23–32 °C | 24–32 °C | 24–32 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–31 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 68–98 % | 69–98 % | 69–98 % | 64–99 % | 70–98 % | 67–97 % | 69–98 % | 71–97 % | 72–98 % | 94–96 % | |
| Kota Sungai Penuh | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | |||
| 20–29 °C | 18–27 °C | 18–29 °C | 19–29 °C | 18–25 °C | 19–25 °C | 18–25 °C | ||||
| 62–99 % | 87–99 % | 82–95 % | 76–96 % | 72–96 % | 72–95 % | 70–98 % |
Baca juga: BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Jambi, Kecamatan di Batang Hari, Tanjab s/d Tebo Waspada
Berita Terkait:#Prakiraan Cuaca
| BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Jambi, Kecamatan di Batang Hari, Tanjab s/d Tebo Waspada |
|
|---|
| Cuaca Jambi Minggu Senin 2-3 November 2025, Batang Hari Bungo Hujan |
|
|---|
| Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Sabtu Sore, Waspada Kota Jambi hingga Sungai Penuh |
|
|---|
| Peringatan Dini Cuaca Jambi, Tanjabtim Muaro Jambi Waspada Pagi Ini |
|
|---|
| Cuaca Jambi Jumat 31/10/2025, BMKG Perkirakan Ada Daerah Hujan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Gentala-Arasy-222.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.