Prakiraan Cuaca
Info Cuaca Muaro Jambi Hujan Lima Hari ke Depan, Cek Kecamatan Jaluko s/d Taman Rajo
Info prakiraan cuaca Kabupaten Muaro Jambi 14-24 Maret 2025 hujan merata di seluruh kecamatan selama beberapa hari ke depan.
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Info prakiraan cuaca Kabupaten Muaro Jambi 14-24 Maret 2025 hujan merata di seluruh kecamatan selama beberapa hari ke depan.
Di Kecamatan Jaluko Jambi Luar Kota, Sekernan, Kumpeh, Maro Sebo, Mestong, Kumpeh Ulu, Sungai Bahar, Sungai Gelam, Bahar Utara, Bahar Selatan, Taman Rajo, hujan turun merata.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jambi, termasuk suhu udara dan tingkat kelembapan.
Berikut ini prakiraan cuaca seluruh kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang berpotensi hujan, hujan petir hingga seminggu ke depan
Bagi daerah yang mengalami hujan, sebaiknya berhati-hati, terutama daerah yang rawan banjir.
Simak prakiraan cuaca Kabupaten Muaro Jambi 14-224 Maret 2025.
| Kecamatan | Jum, 14 Mar | Sab, 15 Mar | Min, 16 Mar | Sen, 17 Mar | Sel, 18 Mar | Rab, 19 Mar | Kam, 20 Mar | Jum, 21 Mar | Sab, 22 Mar | Min, 23 Mar | Sen, 24 Mar |
| Jambi Luar Kota | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 23–30 °C | 23–31 °C | 24–30 °C | 23–31 °C | 24–29 °C | 24–27 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 24–24 °C | |
| 74–97 persen | 73–98 % | 79–99 % | 70–98 % | 76–98 % | 86–98 % | 86–99 % | 66–92 % | 65–88 % | 67–94 % | 93–93 % | |
| Sekernan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 23–29 °C | 23–30 °C | 24–29 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–27 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 24–29 °C | 24–24 °C | |
| 74–98 % | 79–99 % | 82–99 % | 70–98 % | 76–98 % | 86–98 % | 85–99 % | 65–95 % | 65–91 % | 68–96 % | 93–93 % | |
| Kumpeh | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–26 °C | 24–26 °C | 23–26 °C | 22–30 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 74–99 % | 71–99 % | 82–99 % | 81–99 % | 94–98 % | 93–98 % | 89–99 % | 63–94 % | 69–90 % | 65–96 % | 93–93 % | |
| Maro Sebo | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–30 °C | 23–31 °C | 24–30 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 24–27 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | 24–30 °C | 24–29 °C | 24–24 °C | |
| 75–97 % | 76–98 % | 78–99 % | 74–98 % | 77–98 % | 87–98 % | 91–98 % | 63–94 % | 67–91 % | 65–95 % | 92–92 % | |
| Mestong | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 23–30 °C | 22–31 °C | 23–30 °C | 23–31 °C | 24–29 °C | 24–27 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 74–99 % | 71–99 % | 79–99 % | 70–99 % | 76–99 % | 84–99 % | 83–99 % | 64–90 % | 66–88 % | 66–94 % | 93–93 % | |
| Kumpeh Ulu | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–30 °C | 23–31 °C | 24–29 °C | 23–30 °C | 24–28 °C | 24–27 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 74–98 % | 73–99 % | 80–99 % | 78–99 % | 83–98 % | 87–98 % | 85–99 % | 64–93 % | 68–89 % | 64–95 % | 93–93 % | |
| Sungai Bahar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 23–30 °C | 22–32 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 24–29 °C | 24–28 °C | 23–28 °C | 22–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 23–23 °C | |
| 73–98 % | 70–99 % | 72–99 % | 71–98 % | 84–98 % | 77–98 % | 78–98 % | 61–86 % | 65–87 % | 68–93 % | 97–97 % | |
| Sungai Gelam | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–30 °C | 22–31 °C | 23–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–27 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 73–99 % | 71–99 % | 80–99 % | 72–99 % | 74–98 % | 87–98 % | 85–99 % | 64–92 % | 69–88 % | 66–94 % | 94–94 % | |
| Bahar Utara | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 23–30 °C | 22–32 °C | 23–30 °C | 23–30 °C | 24–28 °C | 24–28 °C | 23–27 °C | 22–29 °C | 23–30 °C | 24–30 °C | 23–23 °C | |
| 74–99 % | 70–99 % | 75–99 % | 72–98 % | 86–98 % | 80–98 % | 79–99 % | 61–87 % | 65–88 % | 67–94 % | 96–96 % | |
| Bahar Selatan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 23–29 °C | 22–32 °C | 23–31 °C | 23–30 °C | 23–29 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 22–30 °C | 24–29 °C | 24–30 °C | 23–23 °C | |
| 72–99 % | 68–99 % | 73–99 % | 71–99 % | 83–98 % | 74–98 % | 76–99 % | 60–87 % | 65–87 % | 67–94 % | 97–97 % | |
| Taman Rajo | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 24–31 °C | 23–32 °C | 24–30 °C | 23–29 °C | 23–28 °C | 24–27 °C | 23–26 °C | 22–29 °C | 24–30 °C | 24–30 °C | 24–24 °C | |
| 70–99 % | 70–99 % | 76–99 % | 77–99 % | 81–98 % | 87–97 % | 88–99 % | 63–94 % | 67–89 % | 63–96 % | 92–92 % |
| Peringatan Dini Cuaca Tanjab Timur, BMKG: Hujan Sedang Lebat Disertai Petir Angin Kencang |
|
|---|
| Info Cuaca Jambi Selasa 26/5/2026, Barat Potensi Hujan, Tengah dan Timur Berawan |
|
|---|
| Peringatan Dini Cuaca Jambi untuk Batang Hari dan Tanjab Barat hingga Pukul 14.56 WIB |
|
|---|
| Peringatan Dini Cuaca Jambi hingga Pukul 18.15 WIB, Waspada di 5 Kabupaten Kota |
|
|---|
| Cuaca Jambi 24/5/2026, Hujan Ringan Merata dengan Suhu Sejuk |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Wakil-Bupati-Muaro-Jambi-Junaidi-H-Mahir-mengunjungi-Desa-Mendalo-Laut.jpg)