Dana Desa 2025
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Lampung Utara untuk 232 Desa Senilai Rp203 Miliar Lebih
Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, untuk 232 desa dan jumlah Rp203.009.196.000
Penulis: Suci Rahayu PK | Editor: Duanto AS
TRIBUNJAMBI.COM - Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, untuk 232 desa dan jumlahnya.
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa 2025 sebesar Rp203.009.196.000 untuk desa-desa di Kabupaten Lampung Utara.
Simak rincian Dana Desa 2025 yang dialokasikan untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara.
Penggunaan Dana Desa 2025 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 2025 berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 2025 , setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Lampung Utara untuk 232 Desa
NO | NAMA DESA | DANA DESA 2024 | DANA DESA 2025 |
C | Kab. Lampung Utara | Rp203.284.838.000 | Rp203.009.196.000 |
1 | Tanjung Baru | Rp1.225.806.000 | Rp1.306.471.000 |
2 | Suka Menanti | Rp1.266.030.000 | Rp1.436.785.000 |
3 | Muara Aman | Rp1.076.092.000 | Rp1.077.463.000 |
4 | Tanjung Baru Timur | Rp1.062.305.000 | Rp806.787.000 |
5 | Dwikora | Rp787.180.000 | Rp899.916.000 |
6 | Tanjung Waras | Rp851.666.000 | Rp833.985.000 |
7 | Sido Mulyo | Rp775.607.000 | Rp732.698.000 |
8 | Talang Bojong | Rp898.724.000 | Rp883.350.000 |
9 | Sumber Arum | Rp1.137.198.000 | Rp1.121.937.000 |
10 | Bojong Barat | Rp675.401.000 | Rp692.018.000 |
11 | Kotabumi Tengah Barat | Rp801.000.000 | Rp760.253.000 |
12 | Bumi Ratu | Rp952.720.000 | Rp921.141.000 |
13 | Labuhan Ratu Pasar | Rp817.075.000 | Rp809.658.000 |
14 | Sinar Galih | Rp765.901.000 | Rp753.767.000 |
15 | Labuhan Ratu Kampung | Rp709.469.000 | Rp691.004.000 |
16 | Gedung Ketapang | Rp1.070.286.000 | Rp865.898.000 |
17 | Kota Agung | Rp787.881.000 | Rp765.594.000 |
18 | Ketapang | Rp1.208.187.000 | Rp1.476.298.000 |
19 | Karang Rejo I | Rp790.479.000 | Rp795.237.000 |
20 | Banjar Ketapang | Rp693.861.000 | Rp692.987.000 |
21 | Sidodadi | Rp827.334.000 | Rp828.015.000 |
22 | Gunung Labuhan | Rp820.816.000 | Rp804.009.000 |
23 | Karang Waringin | Rp1.103.931.000 | Rp813.570.000 |
24 | Suka Sari | Rp865.378.000 | Rp854.229.000 |
25 | Merambung | Rp1.023.175.000 | Rp943.449.000 |
26 | Sinar Jaya | Rp900.481.000 | Rp859.770.000 |
27 | Sindang Agung | Rp1.029.423.000 | Rp993.533.000 |
28 | Mekar Jaya | Rp918.306.000 | Rp885.138.000 |
29 | Sri Menanti | Rp1.152.305.000 | Rp1.203.845.000 |
30 | Tulung Balak | Rp804.433.000 | Rp763.394.000 |
31 | Tanjung Raja | Rp1.321.053.000 | Rp1.268.639.000 |
32 | Tanjung Riang | Rp795.953.000 | Rp746.960.000 |
33 | Kemala Raja | Rp781.287.000 | Rp751.043.000 |
34 | Sindang Marga | Rp753.879.000 | Rp708.416.000 |
35 | Ulak Ata | Rp993.874.000 | Rp894.957.000 |
36 | Gunung Katon | Rp750.786.000 | Rp990.779.000 |
37 | Suka Mulya | Rp813.845.000 | Rp817.413.000 |
38 | Tanjung Beringin | Rp920.383.000 | Rp942.336.000 |
39 | Sido Mulyo | Rp822.484.000 | Rp762.137.000 |
40 | Sinar Mulya | Rp798.184.000 | Rp749.150.000 |
41 | Priangan Baru | Rp715.652.000 | Rp694.913.000 |
42 | Banjar Agung | Rp675.341.000 | Rp682.349.000 |
43 | Bumi Agung Marga | Rp902.589.000 | Rp903.608.000 |
44 | Pungguk Lama | Rp844.963.000 | Rp828.708.000 |
45 | Gedung Nyapah | Rp762.879.000 | Rp795.039.000 |
46 | Penagan Ratu | Rp1.001.962.000 | Rp1.159.900.000 |
47 | Peraduan Waras | Rp792.838.000 | Rp812.439.000 |
48 | Surakarta | Rp826.973.000 | Rp842.793.000 |
49 | Rejo Mulyo | Rp875.686.000 | Rp945.035.000 |
50 | Sidomukti | Rp945.833.000 | Rp1.326.052.000 |
51 | Bumi Jaya | Rp772.467.000 | Rp1.079.172.000 |
52 | Papan Rejo | Rp1.205.305.000 | Rp1.239.227.000 |
53 | Sumber Agung | Rp745.365.000 | Rp719.501.000 |
54 | Tanjung Harta | Rp740.855.000 | Rp708.056.000 |
55 | Ogan Lima | Rp1.150.613.000 | Rp1.212.449.000 |
56 | Hujan Mas | Rp724.746.000 | Rp716.354.000 |
57 | Simpang Agung | Rp742.995.000 | Rp716.981.000 |
58 | Bumi Nabung | Rp918.155.000 | Rp942.182.000 |
59 | Kamplas | Rp731.202.000 | Rp719.414.000 |
60 | Kistang | Rp845.583.000 | Rp824.301.000 |
61 | Cahaya Negeri | Rp1.047.094.000 | Rp982.721.000 |
62 | Lepang Besar | Rp693.996.000 | Rp702.032.000 |
63 | Pengaringan | Rp730.953.000 | Rp720.737.000 |
64 | Gunung Betuah | Rp807.195.000 | Rp764.327.000 |
65 | Way Wakak | Rp702.569.000 | Rp704.126.000 |
66 | Pematang Kasih | Rp736.370.000 | Rp720.389.000 |
67 | Bumi Mandiri | Rp698.676.000 | Rp702.662.000 |
68 | Trimodadi | Rp1.224.549.000 | Rp986.600.000 |
69 | Cabang Empat | Rp843.300.000 | Rp848.754.000 |
70 | Sinar Ogan | Rp781.967.000 | Rp802.296.000 |
71 | Kalibalangan | Rp1.070.489.000 | Rp1.097.389.000 |
72 | Gilih Sukanegeri | Rp785.421.000 | Rp756.260.000 |
73 | Candimas | Rp1.002.367.000 | Rp1.297.204.000 |
74 | Kembang Tanjung | Rp1.005.625.000 | Rp1.066.387.000 |
75 | Abung Jayo | Rp1.344.056.000 | Rp1.413.988.000 |
76 | Kembang Gading | Rp873.604.000 | Rp850.863.000 |
77 | Ratu Abung | Rp782.326.000 | Rp812.448.000 |
78 | Bandar Kagungan Raya | Rp867.441.000 | Rp1.134.179.000 |
79 | Bumi Raya | Rp834.151.000 | Rp1.183.619.000 |
80 | Kemalo Abung | Rp751.843.000 | Rp785.913.000 |
81 | Cabang Abung Raya | Rp699.230.000 | Rp693.707.000 |
82 | Kalibening Raya | Rp783.579.000 | Rp802.794.000 |
83 | Way Lunik | Rp1.044.683.000 | Rp797.415.000 |
84 | Ogan Jaya | Rp1.184.276.000 | Rp1.077.728.000 |
85 | Ciamis | Rp772.431.000 | Rp786.288.000 |
86 | Padang Ratu | Rp1.258.696.000 | Rp981.125.000 |
87 | Negeri Sakti | Rp763.621.000 | Rp737.078.000 |
88 | Negeri Ratu | Rp944.699.000 | Rp880.179.000 |
89 | Negara Ratu | Rp1.642.460.000 | Rp1.588.777.000 |
90 | Batu Raja | Rp1.317.775.000 | Rp1.008.008.000 |
91 | Gedung Batin | Rp904.975.000 | Rp861.420.000 |
92 | Negara Batin | Rp826.028.000 | Rp815.514.000 |
93 | Kota Negara | Rp870.331.000 | Rp919.496.000 |
94 | Bangun Jaya | Rp664.956.000 | Rp663.371.000 |
95 | Baru Raharja | Rp849.126.000 | Rp822.360.000 |
96 | Hanakau Jaya | Rp1.021.951.000 | Rp938.376.000 |
97 | Negara Batin II | Rp681.066.000 | Rp687.866.000 |
98 | Kota Negara Ilir | Rp706.797.000 | Rp750.731.000 |
99 | Madukoro | Rp1.336.808.000 | Rp1.410.175.000 |
100 | Kali Cinta | Rp1.396.614.000 | Rp1.441.714.000 |
101 | Wono Marto | Rp1.220.426.000 | Rp1.267.655.000 |
102 | Talang Jali | Rp1.185.575.000 | Rp1.214.603.000 |
103 | Margo Rejo | Rp1.144.509.000 | Rp1.201.769.000 |
104 | Banjar Wangi | Rp715.762.000 | Rp695.090.000 |
105 | Sawo Jajar | Rp1.275.678.000 | Rp1.327.885.000 |
106 | Madokoro Baru | Rp1.025.264.000 | Rp801.423.000 |
107 | Mulang Maya | Rp1.176.056.000 | Rp1.193.113.000 |
108 | Bandar Putih | Rp751.848.000 | Rp773.391.000 |
109 | Karang Agung | Rp650.376.000 | Rp657.275.000 |
110 | Curup Guruh | Rp830.501.000 | Rp773.426.000 |
111 | Jerangkang | Rp671.055.000 | Rp668.513.000 |
112 | Way Melan | Rp681.907.000 | Rp671.147.000 |
113 | Taman Jaya | Rp810.260.000 | Rp786.069.000 |
114 | Alam Jaya | Rp679.825.000 | Rp680.519.000 |
115 | Sinar Mas Alam | Rp667.182.000 | Rp671.699.000 |
116 | Gunung Besar | Rp717.482.000 | Rp747.972.000 |
117 | Kinciran | Rp768.105.000 | Rp786.600.000 |
118 | Negla Sari | Rp753.624.000 | Rp791.001.000 |
119 | Kedaton | Rp731.975.000 | Rp737.717.000 |
120 | Sri Bandung | Rp680.614.000 | Rp702.170.000 |
121 | Subik | Rp832.267.000 | Rp893.702.000 |
122 | Gunung Sadar | Rp743.955.000 | Rp754.118.000 |
123 | Gunung Gijul | Rp724.671.000 | Rp730.772.000 |
124 | Pekurun Barat | Rp892.866.000 | Rp865.218.000 |
125 | Pekurun Selatan | Rp783.320.000 | Rp779.343.000 |
126 | Pekurun Utara | Rp763.095.000 | Rp744.158.000 |
127 | Ulak Rengas | Rp882.672.000 | Rp858.837.000 |
128 | Muara Dua | Rp750.584.000 | Rp725.423.000 |
129 | Pulau Panggung | Rp899.597.000 | Rp853.311.000 |
130 | Sekipi | Rp880.379.000 | Rp848.856.000 |
131 | Sido Kayo | Rp1.055.935.000 | Rp1.274.648.000 |
132 | Suka Marga | Rp961.246.000 | Rp975.020.000 |
133 | Suka Maju | Rp787.808.000 | Rp738.284.000 |
134 | Kebun Dalam | Rp846.860.000 | Rp826.848.000 |
135 | Suka Maju | Rp1.116.621.000 | Rp1.203.599.000 |
136 | Semuli Raya | Rp1.307.598.000 | Rp1.362.610.000 |
137 | Semuli Jaya | Rp1.183.150.000 | Rp967.556.000 |
138 | Papan Asri | Rp754.845.000 | Rp804.558.000 |
139 | Gunung Keramat | Rp822.398.000 | Rp812.055.000 |
140 | Sido Rahayu | Rp1.006.057.000 | Rp1.088.896.000 |
141 | Gunung Sari | Rp827.557.000 | Rp864.765.000 |
142 | Tatakarya | Rp1.250.358.000 | Rp1.341.193.000 |
143 | Bandar Abung | Rp1.101.807.000 | Rp1.073.172.000 |
144 | Bangun Sari | Rp767.458.000 | Rp788.217.000 |
145 | Purba Sakti | Rp890.827.000 | Rp931.199.000 |
146 | Bumi Raharja | Rp743.429.000 | Rp789.657.000 |
147 | Bumi Restu | Rp1.026.880.000 | Rp998.990.000 |
148 | Bandar Sakti | Rp824.960.000 | Rp899.216.000 |
149 | Karya Sakti | Rp997.616.000 | Rp1.008.692.000 |
150 | Sukoharjo | Rp745.780.000 | Rp776.430.000 |
151 | Negeri Ujung Karang | Rp853.671.000 | Rp862.308.000 |
152 | Bandar Agung | Rp829.659.000 | Rp834.198.000 |
153 | Karang Sari | Rp740.451.000 | Rp758.424.000 |
154 | Karang Rejo II | Rp678.589.000 | Rp678.482.000 |
155 | Karang Sakti | Rp699.047.000 | Rp709.871.000 |
156 | Karang Mulyo | Rp870.943.000 | Rp970.061.000 |
157 | Banjar Negeri | Rp775.946.000 | Rp666.452.000 |
158 | Banjar Ratu | Rp620.530.000 | Rp615.624.000 |
159 | Negeri Ratu | Rp780.459.000 | Rp809.052.000 |
160 | Pakuon Agung | Rp976.955.000 | Rp911.559.000 |
161 | Sumber Agung | Rp697.068.000 | Rp703.838.000 |
162 | Negara Tulang Bawang | Rp1.268.276.000 | Rp1.362.574.000 |
163 | Kota Napal | Rp933.912.000 | Rp1.009.643.000 |
164 | Tanah Abang | Rp898.460.000 | Rp887.097.000 |
165 | Sukadana Udik | Rp858.615.000 | Rp879.669.000 |
166 | Sukadana Ilir | Rp859.856.000 | Rp837.429.000 |
167 | Haduyang Ratu | Rp811.272.000 | Rp809.400.000 |
168 | Iso Rejo | Rp854.718.000 | Rp933.071.000 |
169 | Mulyo Rejo II | Rp784.576.000 | Rp813.336.000 |
170 | Tulang Bawang Baru | Rp1.092.604.000 | Rp1.043.330.000 |
171 | Mulyo Rejo I | Rp752.738.000 | Rp785.208.000 |
172 | Suka Maju | Rp793.260.000 | Rp823.719.000 |
173 | Negera Kemakmuran | Rp835.612.000 | Rp777.701.000 |
174 | Bonglai Tengah | Rp705.407.000 | Rp707.486.000 |
175 | Tanjung Harapan | Rp726.262.000 | Rp727.562.000 |
176 | Lubuk Rukam | Rp813.145.000 | Rp810.387.000 |
177 | Ibul Jaya | Rp1.169.628.000 | Rp1.118.751.000 |
178 | Beringin Jaya | Rp707.976.000 | Rp704.768.000 |
179 | Gedung Makrifat | Rp892.591.000 | Rp866.739.000 |
180 | Gedung Raja | Rp1.099.769.000 | Rp1.107.423.000 |
181 | Gedung Negara | Rp1.080.802.000 | Rp827.217.000 |
182 | Tulung Buyut | Rp792.981.000 | Rp772.094.000 |
183 | Batu Nangkop | Rp956.532.000 | Rp957.581.000 |
184 | Negara Bumi | Rp827.919.000 | Rp870.266.000 |
185 | Melungun Ratu | Rp712.215.000 | Rp714.878.000 |
186 | Negeri Campang Jaya | Rp1.007.840.000 | Rp924.810.000 |
187 | Pampang Tangguk Jaya | Rp895.683.000 | Rp867.561.000 |
188 | Negeri Galih Rejo | Rp778.464.000 | Rp792.189.000 |
189 | Ratu Jaya | Rp741.617.000 | Rp730.862.000 |
190 | Mekar Sari | Rp911.779.000 | Rp873.102.000 |
191 | Nyapah Banyu | Rp736.158.000 | Rp735.368.000 |
192 | Sinar Gunung | Rp717.259.000 | Rp707.651.000 |
193 | Campang Gijul | Rp678.433.000 | Rp633.771.000 |
194 | Sumber Tani | Rp805.973.000 | Rp832.232.000 |
195 | Pekurun | Rp809.636.000 | Rp836.382.000 |
196 | Ogan Campang | Rp714.665.000 | Rp703.475.000 |
197 | Pekurun Tengah | Rp1.126.475.000 | Rp1.022.054.000 |
198 | Pekurun Udik | Rp823.001.000 | Rp804.309.000 |
199 | Ogan Jaya | Rp715.083.000 | Rp699.200.000 |
200 | Cempaka | Rp842.130.000 | Rp817.830.000 |
201 | Sri Agung | Rp730.516.000 | Rp710.387.000 |
202 | Lepang Tengah | Rp761.773.000 | Rp726.263.000 |
203 | Cahaya Makmur | Rp777.197.000 | Rp767.612.000 |
204 | Suka Jaya | Rp949.341.000 | Rp689.849.000 |
205 | Sri Jaya | Rp800.633.000 | Rp742.397.000 |
206 | Negara Agung | Rp839.928.000 | Rp779.771.000 |
207 | Cempaka Barat | Rp725.337.000 | Rp722.522.000 |
208 | Cempaka Timur | Rp674.536.000 | Rp678.620.000 |
209 | Sinar Harapan | Rp1.047.114.000 | Rp1.048.110.000 |
210 | Kubu Hitu | Rp695.915.000 | Rp694.745.000 |
211 | Negeri Sakti | Rp769.027.000 | Rp756.200.000 |
212 | Tanjung Jaya | Rp1.068.131.000 | Rp767.696.000 |
213 | Gunung Raja | Rp949.352.000 | Rp1.156.257.000 |
214 | Cahaya Mas | Rp887.422.000 | Rp761.096.000 |
215 | Comok Sinar Jaya | Rp751.468.000 | Rp998.309.000 |
216 | Way Isem | Rp1.095.305.000 | Rp1.105.242.000 |
217 | Gunung Maknibai | Rp744.677.000 | Rp720.176.000 |
218 | Negeri Batin Jaya | Rp786.405.000 | Rp753.812.000 |
219 | Aji Kagungan | Rp920.687.000 | Rp929.069.000 |
220 | Talang Jembatan | Rp657.100.000 | Rp670.670.000 |
221 | Sabuk Empat | Rp704.442.000 | Rp714.122.000 |
222 | Beringin | Rp686.853.000 | Rp682.574.000 |
223 | Sabuk Indah | Rp692.975.000 | Rp685.946.000 |
224 | Bindu | Rp785.102.000 | Rp784.386.000 |
225 | Way Perancang | Rp711.120.000 | Rp699.599.000 |
226 | Pagar | Rp758.885.000 | Rp781.170.000 |
227 | Blambangan | Rp907.303.000 | Rp957.155.000 |
228 | Jagang | Rp880.179.000 | Rp913.961.000 |
229 | Tanjung Iman | Rp1.212.234.000 | Rp1.192.567.000 |
230 | Tulung Singkip | Rp739.542.000 | Rp756.684.000 |
231 | Pagar Gading | Rp769.240.000 | Rp809.706.000 |
232 | Buring Kencana | Rp711.565.000 | Rp706.631.000 |
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk 229 Desa |
![]() |
---|
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, untuk 186 Desa |
![]() |
---|
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, untuk 122 Desa |
![]() |
---|
Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, untuk 110 Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.