Bunga Deposito
Simpan Dana Dalam Bentuk Deposito, Update Bunga Deposito Perbankan Yuk !
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan saat ini sebesar 5,63%
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Produk deposito perbankan tetap pilihan favorit nasabah bank untuk menyimpan dananya.
Deposito Perbankan memiliki bunga yang lebih tinggi, bila dibandingkan dengan tabungan biasa.
Ini juga yang menjadi alasan banyak masyarakat memilih menyimpan uangnya dalam bentuk deposito perbankan.
Bagi Anda yang berencana menyimpan kelebihan dana di deposito perbankan baiknya cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Senin, 16 November 2020.
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan saat ini sebesar 5,63%.
Baca juga: Sesi I IHSG Menguat 0,99% ke 5.549,18 Di Topang 7 Sektor Saham, Asing Catat Net Buy Rp 602,87 M
Baca juga: Duh Kondisi Gisella Anastasia saat Diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Lihat Rambut Gisel
Baca juga: Cara Vote Juara Indonesian Idol dan Keseruan Ari Lasso, Judika, Anang, Maia; Rossa Gantikan BCL
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin dan Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca juga: Lebih Mudah dan Aman, Beli Tiket Pesawat Citilink Bayar Pakai ShopeePay Cashback 30 Persen
Baca juga: IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat, Berikut Rekomendasi Pasar 17 November 2020
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 16 November 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,38% | 4,38% | 4,50% | 4,50% |
BANK UOB INDONESIA | 3,63% | 4,30% | 4,40% | 4,35% |
BANK OCBC NISP | 3,30% | 4,18% | 4,05% | 4,28% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,50% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK CIMB NIAGA | 3,78% | 4,00% | 4,13% | 4,08% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,25% | 3,75% | 4,00% |
BANK PERMATA | 3,88% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK DBS INDONESIA | 3,13% | 4,00% | 3,58% | 3,88% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,25% | 4,00% | 4,00% | 3,88% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK COMMONWEALTH | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 3,63% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,60% | 3,73% | 3,88% | 3,63% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,00% | 4,13% | 4,25% | 3,25% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,15% | 2,33% | 2,46% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,94% | 2,08% | 2,15% | 2,28% |
BANK MANDIRI | 3,75% | 3,63% | 3,75% | 2,25% |
CITIBANK | 2,25% | 3,58% | 3,70% | 2,00% |
Sumber: PIPU per Senin, 16 November 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Baca juga: Sesi I IHSG Menguat 0,99% ke 5.549,18 Di Topang 7 Sektor Saham, Asing Catat Net Buy Rp 602,87 M
Baca juga: Nikita Mirzani Disebut Dalangi Penganiayaan Mantan Manajer Lucinta Luna, Kiky The Potters Minta Ini
Baca juga: 9 Obat Diabetes yang Harus Anda Ketahui, Cek Masing-masing Fungsinya