Daftar Bunga Deposito
Daftar Bunga Deposito Perbankan Terbaru, Bank Mayora dan Bank Bukopin Paling Tinggi
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,63%
TRIBUNJAMBI.COM - Jika Anda sedang berencana membuka tabungan deposito perbankan baiknya sek dahulu penawaran bunga deposito perbankan terbaru.
Mengutip dari Kompas.com deposito merupakan salah satu produk perbankan yang memberikan layanan penyimpanan dana dalam jangka waktu tertentu.
Suku bunga deposito juga lebih tinggi jika dibanding dengan suku bunga tabungan biasa.
Dalam deposito, Anda akan memilih jangka waktu menyimpan dana mulai dari tiga bulan, enam bulan, satu tahun dan seterusnya.
Berikut update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 16 Oktober 2020.
Baca juga: DAFTAR BUNGA DEPOSITO, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, Mana yang Tertinggi? Cek Selengkapnya di Sini
Baca juga: Tiga Bank Ini Tawarkan Bunga deposito Tinggi, Paling Besar 5,75% Tenor 3 Bulan
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,63%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%.
Diikuti Bank Bukopin dengan bunga sebesar 5,25%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.
Baca juga: Lowongan Kerja Perbankan di Bank BNI, CIMB Niaga dan Bank Danamon, Simak Informasinya
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 16 Oktober 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
| J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
| BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,38% | 5,00% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 4,63% | 4,75% | 4,88% | 4,88% |
| BANK UOB INDONESIA | 3,73% | 4,35% | 4,45% | 4,60% |
| BANK ICBC INDONESIA | 4,63% | 4,38% | 4,38% | 4,38% |
| BANK OCBC NISP Tbk | 3,25% | 4,15% | 4,38% | 4,38% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
| BANK DBS INDONESIA | 3,50% | 4,20% | 3,58% | 4,25% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 4,25% | 4,38% | 4,38% | 4,25% |
| BANK PERMATA Tbk | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,80% | 4,25% | 4,38% | 4,00% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,73% | 3,85% | 3,98% | 3,75% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| CITIBANK | 2,25% | 3,60% | 3,73% | 3,72% |
| BANK COMMONWEALTH | 4,00% | 4,38% | 4,00% | 3,63% |
| BANK MANDIRI | 3,75% | 3,63% | 3,75% | 3,50% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
| BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
| BANK HSBC INDONESIA | 4,00% | 4,25% | 4,00% | 3,13% |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,32% | 2,45% | 2,57% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,95% | 2,10% | 2,17% | 2,29% |
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Besok ingin menabung di deposito? Silakan lihat dulu bunga deposito ini untuk panduan" / Khomarul Hidayat
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/16102016_bunga-tabungan_deposito_20161016_194344.jpg)