Daftar Bunga Deposito Terbaru 24 Bank di Indonesia 28 September 2020
Berniat membuka simpanan di deposito perbankan pada pekan depan? Ada baiknya cek dulu update penawaran bunga deposito bank berikut ini sebagai panduan
TRIBUNJAMBI.COM - Berikut daftar bunga deposito terbaru 24 bank di Indonesia.
Berniat membuka simpanan di deposito perbankan pada pekan depan? Ada baiknya cek dulu update penawaran bunga deposito bank berikut ini sebagai panduan.
Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 25 September 2020, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,65%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.
Bank Bukopin, Bank Mayora dan J Trust Bank paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,38%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank UOB Indonesia dengan bunga 5,65%.
Berikut penawaran daftar bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 25 September 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK UOB INDONESIA | 3,83% | 4,60% | 4,60% | 5,65% |
| BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
| BANK MAYORA | 5,50% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
| J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 4,63% | 4,43% | 4,43% | 4,43% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,75% | 4,33% | 4,38% | 4,43% |
| BANK OCBC NISP | 3,50% | 4,33% | 4,43% | 4,38% |
| BANK CIMB NIAGA | 3,95% | 4,13% | 4,25% | 4,25% |
| BANK DBS INDONESIA | 3,53% | 4,55% | 4,45% | 4,25% |
| BANK ICBC INDONESIA | 4,70% | 4,50% | 4,38% | 4,25% |
| BANK PERMATA | 4,25% | 4,13% | 4,25% | 4,25% |
| BANK HSBC INDONESIA | 4,13% | 5,13% | 4,13% | 4,13% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,93% | 3,50% | 4,48% | 4,00% |
| BANK COMMONWEALTH | 4,75% | 4,88% | 4,00% | 4,00% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| BANK MANDIRI | 2,63% | 3,00% | 3,88% | 3,50% |
| BANK MEGA | 3,88% | 3,88% | 3,63% | 3,50% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| BANK CENTRAL ASIA | 3,45% | 3,45% | 3,45% | 3,45% |
| CITIBANK | 2,50% | 3,73% | 3,83% | 2,79% |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,33% | 2,45% | 2,57% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,96% | 2,13% | 2,19% | 2,31% |
Sumber: PIPU per Jumat, 25 September 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Sumber: kontan.co.id
• Daftar HP Rp 1 Jutaan - Samsung Galaxy A10s, Xiaomi Redmi 8A Pro, Redmi 8, Oppo A12, Vivo Y1, Realme
• Cara Bikin Channel YouTube Lewat HP dan Laptop, Wajib Punya Akun Google!
• Harga HP Oppo September 2020 - Oppo A53 Rp 2 Jutaan, Oppo Reno Mulai Rp 4 Jutaan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/09022016_bunga-deposito_20160209_135951.jpg)